2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

アニメ・ゲーム・特撮・声優CD売上スレ926

1 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2015/05/18(月) 00:24:04.82 ID:???0.net
<お約束>
・ランキングの基準はオリコンです。サウンドスキャンは参考で。
・アーティストの誹謗中傷は絶対禁止。
・スレタイと予想に関係無いアイドルの話題は絶対禁止

☆オリコンランキング - ORICON STYLE
ttp://www.oricon.co.jp/rank/
◎オリコンの音楽ソフトランキングについて - ORICON STYLE
ttp://www.oricon.co.jp/rank/index2.html

□CDリリース情報
ttp://jbbs.livedoor.jp/music/27443/
ttp://www.mangaoh.co.jp/audio_top.php
ttp://www.animate-onlineshop.jp/calendar/?c=3

サウンドスキャン
ttp://www.phileweb.com/ranking/cd-top20/
アニソンCD売り上げデータ保管庫
ttp://anisonsinger.blogspot.jp/
▲過去ログ
ttp://www5f.biglobe.ne.jp/~VoiceCDrank/2ch.html

前スレ
【音楽・新譜】アニメ・ゲーム・特撮・声優CD売上スレ【雑談ok】925
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1431375766/
アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1423308252/

472 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/12(日) 08:49:10.52 ID:???0.net
19 45 55 60 57 57 --|51 **944 **4957 *2 I★Chu Award 2016
44 59 52 58 47 46 52|58 **780 **5436 *3 ワガママMIRROR HEART 大橋彩香
29 40 54 71 -- -- --|62 **692 **4087 *2 My Treasure 浪川大輔
-- 34 ** ** ** ** **|65 **654 ***654 *1 にじゆめロード いかさん
44 74 59 52 48 55 73|66 **651 *43138 *7 無敵*デンジャラス B-PROJECT
43 70 72 72 62 76 58|73 **549 *13225 *3 龍虎宴 湘南乃風
53 72 71 74 58 63 75|75 **532 *34035 *7 魅惑劇 Valkyrie
38 76 64 81 69 84 89|76 **511 **2183 *2 瞬間Happening 常木耀(佐倉綾音)
57 54 79 -- 76 65 78|80 **499 **5458 *3 WeMe!!!! MARGINAL♯4
58 85 69 -- 76 79 88|87 **436 *21832 *7 Temptation Magic Switch
47 61 91 86 94 -- --|88 **433 **2440 *2 運命ジレンマ 田所あずさ
-- 96 72 63 88 72 80|90 **425 *30801 *9 サマカニ!! サマプリ
50 77 80 81 -- 99 --|93 **394 **9493 *3 SUMMER MERMAID MooNs
-- 81 91 89 90 85 86|94 **385 *14367 *9 走り始めたばかりのキミに/ティアドロップス Poppin'Party
58 -- 77 99 90 95 --|97 **373 **1707 *2 きっとワンダフォー! 澄原サトカ(日高里菜)&菜森まな(小倉唯)
41 87 93 -- -- -- --|09 **325 **1300 *2 Beautiful flower ヴィーノ(梅原裕一郎)
-- -- -- -- -- -- --|11 **323 *45115 *8 WE ARE GO/ALL ALONE UVERworld
-- -- -- -- -- -- --|12 **322 140276 19 人生は素晴らしい ジャニーズWEST
-- -- -- -- -- -- --|13 **321 *23973 13 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 036 橘ありす 橘ありす(佐藤亜美菜)
94 -- -- -- -- 96 89|15 **316 *42459 15 Silent Oath Knights
-- -- -- 91 -- 91 93|20 **306 *47349 15 Love∞Destiny Masque:Rade

473 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/12(日) 08:50:52.92 ID:???0.net
89 83 -- -- -- 72 --|23 **296 **6831 *3 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて BREAKERZ
-- 96 -- -- -- -- 00|28 **286 **6541 *8 STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜 Poppin'Party
79 -- -- -- -- 98 --|29 **285 **1384 *2 Uncontrollable いとうかなこ
-- -- -- -- -- -- --|34 **268 **2702 *5 Yes! BanG Dream! Poppin'Party
86 00 -- -- -- -- --|36 **260 **1458 *2 Last Proof ZAQ
54 91 -- -- -- -- --|37 **256 137068 *7 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT
-- -- -- -- -- 90 --|38 **254 **1057 *2 One Hand Message OxT
-- -- -- -- -- -- --|41 **251 *34106 12 Take me☆Take you CINDERELLA GIRLS!!
-- -- -- -- -- -- --|43 **249 *56083 34 Tulip LiPPS
76 -- -- -- -- -- --|45 **247 *30021 11 五色のShooting☆Star!!!!! 流星隊
81 -- -- -- -- -- --|48 **244 ***822 *2 歌え!愛の公約 SMILE・X
-- -- -- -- -- -- --|49 **243 293468 15 Fantastic Time Hey!Say!JUMP
-- -- -- -- -- -- --|50 **240 *68146 85 キミとボクのミライ 〜GRANBLUE FANTASY〜 ジータ(金元寿子),ルリア(東山奈央),ヴィーラ(今井麻美),マリー(長谷川明子)
-- -- -- -- -- -- --|52 **235 *16601 12 幸せについて私が知っている5つの方法/色彩 坂本真綾
90 -- -- -- -- -- --|54 **233 **1023 *2 THANKSGIVING LYRICS LILIc's
-- -- -- -- -- -- --|58 **227 *31692 39 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 038 一ノ瀬志希 一ノ瀬志希(藍原ことみ)
95 -- -- -- -- -- --|59 **219 *25705 14 想ひ出綴り 紅月
-- -- -- -- -- -- --|60 **218 *22414 19 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 041 大槻唯 大槻唯(山下七海)
95 -- -- -- 00 00 --|63 **214 *23894 13 RAGE OF DUST SPYAIR
-- -- -- -- -- -- --|65 **209 *51316 13 想いよひとつになれ/MIRAI TICKET Aqours

474 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/12(日) 08:52:10.51 ID:???0.net
65 -- -- -- -- -- --|66 **208 *21340 *5 アマテラス 765PRO ALLSTARS
-- -- -- -- -- -- --|68 **205 *25729 14 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 043 二宮飛鳥 二宮飛鳥(青木志貴)
-- -- -- -- -- -- --|69 **204 *31444 14 ギャグ 星野源
-- -- -- -- -- -- --|70 **201 *21914 17 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 039 塩見周子 塩見周子(ルウ ・ティン)
-- -- -- -- -- -- --|76 **193 *22794 11 Hoppin' Season♪ Ra*bits
-- -- -- -- -- -- --|77 **191 *27686 43 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 034 速水奏 速水奏(飯田友子)
81 -- -- -- -- -- --|78 **190 **1034 *2 If you… 原由実
-- -- -- -- -- -- 37|79 **188 ***188 *1 True Fighter/星たちの奇跡 FUTURE BOYZ/ボイジャー
-- -- -- -- -- -- --|80 **187 *13505 11 You Only Live Once 羽多野渉
-- -- -- -- -- -- --|81 **186 *32950 11 お気楽珍道中/恋と浄土の八重桜 陸奥守吉行(濱健人),博多藤四郎(大須賀純),山伏国広(櫻井トオル),御手杵(浜田賢二)/AWT48
-- -- -- -- -- -- --|83 **180 183772 17 パノラマ 関ジャニ∞
-- -- -- -- -- -- --|84 **179 *22654 12 茜さす/everlasting snow Aimer
-- -- -- -- -- -- --|85 **178 **1006 *2 Twilight Preview 岩崎桃介(細谷佳正)
-- -- -- -- -- -- --|89 **174 *11778 *7 DiVE!! 天月-あまつき-
-- -- -- -- -- -- --|90 **173 *15532 *6 不滅のインフェルノ HE★VENS
-- -- -- -- -- -- 48|92 **171 *12151 *4 DDD 蒼井翔太
-- -- -- -- -- -- --|93 **170 *24228 *7 心馳せから縁あり/いつ、何時も 愛染国俊(山下誠一郎),蛍丸(井口祐一),明石国行(浅利遼太)/大和守安定(市来光弘)&加州清光(増田俊樹)
-- -- -- -- -- -- --|94 **169 *14423 *4 THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-14 F-LAGS F-LAGS
-- -- -- -- -- -- --|95 **168 *13444 *4 THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-15 Legenders Legenders

475 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/12(日) 08:53:27.28 ID:???0.net
71 -- -- -- -- -- --|96 **167 *14740 10 Miracle Night 765PRO ALLSTARS
-- -- -- -- -- -- --|99 **164 *61218 10 ジングルベルがとまらない Aqours
-- -- -- -- -- -- --|00 **163 *16136 *7 センパイ。 HoneyWorks meets TrySail
74 -- -- -- -- -- --|-- ----- *19421 *8 Happy! 765PRO ALLSTARS
99 -- -- -- -- -- --|-- ----- ***750 *1 DIABOLIK LOVERS Sadistic Song Vol.1 逆巻アヤト 逆巻アヤト(緑川光)
99 -- -- -- -- -- --|-- ----- ***568 *1 バレンタイン・キッス 越知月光 with U-17
-- -- -- -- -- -- 72|-- ----- *16907 10 Future Strike 小倉唯
-- -- -- -- -- -- 83|-- ----- **8250 *4 Promise You!! ゆいかおり
-- -- -- -- -- -- 98|-- ----- ****** *4 Virginal 蒼井翔太
初登場シングルタイアップ
**2位 UVERworld「一滴の影響」
TVアニメ「青の祓魔師 京都不浄王篇」オープニングテーマ
**3位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08(BEYOND THE STARLIGHT)」
ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」キャラクターソング
**5位 THE IDOLM@STER SideM「Beyond The Dream」
ゲーム「アイドルマスター SideM」キャラクターソング
*10位 YUKI「さよならバイスタンダー」
TVアニメ「3月のライオン」オープニングテーマ
*12位 Poppin'Party「ときめきエクスペリエンス!」
TVアニメ「BanG Dream!」オープニングテーマ
*13位 東山奈央「True Destiny/Chain the world」
TVアニメ「チェインクロニクル〜ヘクセイタスの閃〜」エンディングテーマ(True Destiny)
劇場版「チェインクロニクル 〜ヘクセイタスの閃〜」主題歌(Chain the world)
アニメ盤のみ TVアニメ「チェインクロニクル 〜ヘクセイタスの閃〜」挿入歌(風空花人) 収録

476 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/12(日) 08:54:54.18 ID:???0.net
*23位 Machico「TOMORROW」
TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!2」オープニングテーマ
*27位 MARGINAL#4 アニメーションCD「忍-Just A 絶頂(HEAVEN)-」
TVアニメ「MARGINAL#4 KISSから創造るBig Bang」エンディングテーマ
*29位 アクア(雨宮天),めぐみん(高橋李依),ダクネス(茅野愛衣)「おうちに帰りたい」
TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!2」エンディングテーマ
*33位 ナノ「MY LIBERATION」
TVアニメ「チェインクロニクル〜ヘクセイタスの閃〜」オープニングテーマ
劇場版「チェインクロニクル〜ヘクセイタスの閃〜」EDテーマ(PARAISO) 収録
ナノver.のみ ゲーム「放課後ガールズトライブ」主題歌(DARE DEVIL) 収録
アニメver.のみ ゲーム「チェインクロニクル3」主題歌(HAVEN) 収録
*39位 三月のパンタシア「フェアリーテイル」
TVアニメ「亜人ちゃんは語りたい」エンディングテーマ
*65位 いかさん「にじゆめロード」
TVアニメ「南鎌倉高校女子自転車部」エンディングテーマ
179位 「ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA ?Themes?(吽)
   (FUTURE BOYZ/ボイジャー「True Fighter/星たちの奇跡」)」
特撮「ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA」オープニング/エンディングテーマ
2017/2/13付(1/30〜2/5付)アルバム
月 火 水 木 金 土 日|
-- *5 *4 *8 10 12 19|10 9394 **9394 *1 THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 03
-- *4 *8 15 15 10 14|11 8710 **8710 *1 ISM スフィア
-- *7 14 20 37 18 17|18 5122 **5122 *1 カレンダーのコイビト 楠田亜衣奈
10 23 18 16 18 16 18|20 4512 *28482 *2 ワルキューレがとまらない ワルキューレ

477 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/12(日) 08:56:04.54 ID:???0.net
13 27 24 24 24 23 33|25 2718 *18925 *2 Fairy Castle ClariS
15 29 30 28 14 21 34|26 2680 *37222 *3 ペルソナ5 オリジナル・サウンドトラック
-- 20 22 27 30 35 44|27 2441 **2441 *1 V6遠神 遠藤正明
19 32 28 25 26 26 16|28 2401 396974 24 君の名は。 RADWIMPS
30 51 49 38 42 39 59|49 1120 *69491 *7 Oh! スケトラ!!!
-- 36 37 ** ** ** **|56 *834 ***834 *1 real/dummy 緒方恵美
40 67 77 81 76 82 98|83 *653 **5134 *2 プリキュア エンディングコレクション 2004-2016
27 62 80 -- -- -- --|84 *637 **3641 *2 NAKED MAN 鈴村健一
34 88 66 71 69 81 --|85 *634 **3384 *2 DIGIMON MEMORIAL BEST -sketch1- 和田光司
52 84 68 74 88 90 --|94 *581 **6728 *4 黒執事 COMPLETE BEST
51 -- 96 96 91 66 --|03 *548 *62585 *7 NEOGENE CREATION 水樹奈々
-- 95 60 76 86 98 --|16 *488 *10507 *5 THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 02
84 78 00 -- -- -- --|32 *428 **4366 *2 にじようび。 松井恵理子
-- 97 -- -- -- -- --|34 *413 *12204 *4 BlueMoon Harmony
83 -- -- -- -- -- --|49 *370 *79121 19 Walkure Trap! ワルキューレ
-- -- -- -- -- -- --|58 *360 **4372 *3 艦響 Vol.2
-- -- -- -- -- -- --|60 *357 **6825 *4 おんがくエンドレス
68 -- -- -- -- -- --|62 *352 **6871 *3 8piece 岡本信彦
-- -- -- -- -- -- --|66 *346 **7651 *7 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack
-- -- -- -- -- -- --|71 *339 *19129 *4 Drive-in Theater 内田真礼
62 -- -- -- -- -- --|87 *311 **1484 *2 DIGIMON MEMORIAL BEST -sketch2- 和田光司
-- -- -- -- -- -- --|92 *300 *16765 32 スタジオジブリの歌 増補盤
86 -- -- -- -- -- --|05 *281 **2470 *2 モブサイコ100 サイキックヒューマンショー
-- -- -- -- -- -- --|11 *275 **3356 *5 クラシカロイド MUSIK Collection Vol.1

478 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/12(日) 09:58:25.83 ID:???0.net
-- -- -- -- -- -- --|15 *271 *10752 *4 THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 01
-- -- -- -- -- -- --|21 *263 127010 29 Walkure Attack! ワルキューレ
-- -- -- -- -- -- --|35 *241 **1099 *2 妖怪ウォッチ ミュージックベスト〜セカンドシーズン〜
-- -- -- -- -- -- --|53 *223 **5960 13 この世界の片隅に オリジナルサウンドトラック
-- -- -- -- -- -- --|58 *221 *37810 15 BEST -A- 藍井エイル
-- -- -- -- -- -- --|65 *212 *19680 11 CRADLE OF ETERNITY 鈴華ゆう子
-- -- -- -- -- -- --|69 *211 *37385 14 BEST -E- 藍井エイル
-- -- -- -- -- -- --|07 *207 **9761 *6 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack
-- -- -- -- -- -- --|81 *199 **1054 *2 手のひらのおくりもの
-- -- -- -- -- -- --|83 *197 **9113 *6 Song Festival BEST

初登場アルバムタイアップ
*10位 THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 03
ゲーム「アイドルマスター SideM」キャラクターソング
*11位 スフィア「ISM」
*18位 楠田亜衣奈「カレンダーのコイビト」
*27位 遠藤正明「V6遠神」
*56位 緒方恵美「real/dummy」
ノンタイアップ

ソース
http://katsu.ula.cc/test/read.cgi/animecd_data/1468925682/458-473

479 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/19(日) 20:06:07.97 ID:???0.net
2017/2/20付(2/6〜2/12付)シングル
月 火 水 木 金 土 日|
-- *4 *2 *2 *2 *2 *2|*2 51262 *51262 *1 EVERMORE 城ヶ崎美嘉(佳村はるか),神崎蘭子(内田真礼),前川みく(高森奈津美),二宮飛鳥(青木志貴),一ノ瀬志希(藍原ことみ)
*3 12 *5 *4 *6 *6 *5|*6 12457 *56773 *2 BEYOND THE STARLIGHT 城ヶ崎莉嘉(山本希望),緒方智絵里(大空直美),北条加蓮(渕上舞),川島瑞樹(東山奈央),大槻唯(山下七海)
-- *7 *4 *8 *7 *7 *9|*7 12401 *12401 *1 オリジナル。 TrySail
10 19 *6 11 11 12 11|14 *7147 *63264 *3 Yes! Party Time!! 島村卯月(大橋彩香),渋谷凛(福原彩香),本田未央(原紗友里),赤城みりあ(黒沢ともよ),安部菜々(三宅麻理恵)
*5 21 19 12 12 11 10|16 *6475 *54106 *2 一滴の影響 UVERworld
-- 11 20 *9 29 17 29|18 *5686 **5686 *1 さいごまで/カナデアイ イトヲカシ
-- 16 22 25 *3 20 19|19 *5625 **5625 *1 MONTAGE VALSHE
-- 15 14 16 13 18 24|20 *5424 **5424 *1 Climber's High! 沼倉愛美
-- 14 12 17 20 25 34|21 *4849 **4849 *1 INNOSENSE FLOW
-- 17 15 20 16 15 22|22 *4831 **4831 *1 JINGO JUNGLE MYTH&ROID
*8 30 23 27 27 27 28|28 *3666 *25184 *2 Beyond The Dream
16 41 40 32 33 28 33|34 *2109 *40860 *3 EXCITE 三浦大知
-- 33 33 40 25 34 39|38 *1932 **1932 *1 イシュカン・コミュニケーション ちょろゴンず
20 52 52 52 44 35 23|40 *1793 **9048 *2 True Destiny/Chain the world 東山奈央
-- 28 30 39 ** 40 **|41 *1715 **1715 *1 きらめきっ!の日/青空のつくりかた 情報処理部
-- 24 31 34 ** ** **|43 *1655 **1655 *1 36.8℃ 佐藤拓也
18 46 42 43 55 50 55|49 *1411 *10185 *2 さよならバイスタンダー YUKI

480 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/19(日) 20:07:27.66 ID:???0.net
-- 37 45 ** 30 44 **|51 *1200 **1200 *1 Our sympathy +α/あるふぁきゅん。
38 56 46 42 46 49 47|52 *1191 **5621 *3 青空のラプソディ fhana
25 55 56 58 56 41 48|53 *1164 **9376 *2 ときめきエクスペリエンス! Poppin'Party
-- 39 39 46 50 ** **|55 *1125 **1125 *1 ギュンとラブソング 海棠4兄弟
67 -- -- -- 96 -- 17|56 *1044 *13723 *3 flower 蒼井翔太
-- 46 44 ** ** ** **|59 **937 ***937 *1 晴レ色メロディー 矢田悠祐
-- 44 ** ** 36 ** **|60 **934 ***934 *1 ようこそジャパリパークへ どうぶつビスケッツ×PPP
35 65 65 68 66 55 51|63 **860 **4091 *2 TOMORROW Machico
28 68 69 58 72 65 70|69 **769 *23996 *3 HEART→BEATER!!!! Trickstar
43 72 69 80 64 63 56|72 **724 **3287 *2 おうちに帰りたい アクア(雨宮天),めぐみん(高橋李依),ダクネス(茅野愛衣)
42 72 73 67 67 57 76|73 **687 *17198 *4 硝子の瞳 シド
50 62 66 76 68 69 79|74 **684 **2218 *2 フェアリーテイル 三月のパンタシア
33 66 76 69 79 71 75|75 **680 *21597 *3 羽ばたきのフォルティシモ fine
-- ** ** ** ** ** **|76 **649 ***649 *1 DIABOLIK LOVERS Sadistic Song Vol.2 逆巻カナト 逆巻カナト(梶裕貴)
55 81 79 72 79 46 92|80 **619 **6055 *4 ワガママMIRROR HEART 大橋彩香
31 74 85 93 73 70 --|83 **594 **3394 *2 忍-Just A 絶頂-/Melty・Love・Cooking MARGINAL♯4
58 92 77 -- 87 69 72|93 **499 **5587 *3 未来系ストライカーズ アルタイル・トルテ
41 84 88 -- 98 87 00|96 **484 **2469 *2 MY LIBERATION ナノ
-- ** ** ** ** ** **|98 **473 ***473 *1 春待ちクローバー 花坂結衣(M・A・O)
88 -- -- 75 86 -- --|08 **383 *43521 *8 無敵*デンジャラス B-PROJECT
-- -- 83 -- -- -- --|16 **343 *31144 10 サマカニ!! サマプリ
64 98 -- -- -- 97 --|19 **326 *14693 10 走り始めたばかりのキミに/ティアドロップス Poppin'Party
-- -- -- -- -- -- --|20 **316 140592 20 人生は素晴らしい ジャニーズWEST

481 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/19(日) 20:08:51.83 ID:???0.net
95 -- -- -- -- -- --|21 **314 *34349 *8 魅惑劇 Valkyrie
67 -- -- -- -- -- --|22 **313 *13538 *4 龍虎宴 湘南乃風
-- -- 96 -- -- -- --|26 **292 *47641 16 Love∞Destiny Masque:Rade
-- ** ** ** ** ** **|33 **278 ***278 *1 限界蹴飛ばして Merry☆Go☆Lands
-- ** ** ** ** ** **|37 **274 ***274 *1 ディア ホライゾン A応P
57 -- -- -- 98 -- --|38 **268 **5225 *3 I★Chu Award 2016
59 -- -- -- -- -- --|41 **265 **6806 *9 STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜 Poppin'Party
-- -- -- -- -- -- --|49 **253 *42712 16 Silent Oath Knights
-- -- -- -- -- 45 --|50 **251 *17158 11 Future Strike 小倉唯
-- ** ** ** ** ** **|51 **250 ***250 *1 ここからのスタート/I'm サンシャインガール ツクモ(伊藤彩沙)/アマテラスオオミカミ(尾崎由香)
72 -- -- -- -- -- --|54 **243 **5701 *4 WeMe!!!! MARGINAL♯4
-- -- -- -- -- -- --|55 **242 *31686 15 ギャグ 星野源
-- -- -- -- -- -- --|56 **241 *24214 14 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 036 橘ありす 橘ありす(佐藤亜美菜)
-- -- -- -- -- -- --|59 **238 *34344 13 Take me☆Take you CINDERELLA GIRLS!!
-- -- -- -- -- -- --|60 **237 *22069 *8 Temptation Magic Switch
-- -- -- -- -- -- 46|61 **236 *12387 *5 DDD 蒼井翔太
-- -- -- -- -- -- --|62 **235 **2418 *3 瞬間Happening 常木耀(佐倉綾音)
-- -- -- -- -- -- 45|65 **232 *12588 *5 イノセント 蒼井翔太
-- -- -- -- -- -- --|71 **223 *25952 15 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 043 二宮飛鳥 二宮飛鳥(青木志貴)
-- -- -- -- -- -- --|72 **222 *56305 35 Tulip LiPPS
72 -- -- -- -- -- --|75 **215 **2917 *6 Yes! BanG Dream! Poppin'Party
-- -- -- -- -- -- --|76 **210 *22624 20 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 041 大槻唯 大槻唯(山下七海)
-- -- -- -- -- -- --|78 **204 *51520 14 想いよひとつになれ/MIRAI TICKET Aqours
-- -- -- -- -- -- --|79 **203 *16804 13 幸せについて私が知っている5つの方法/色彩 坂本真綾

482 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/19(日) 20:10:03.89 ID:???0.net
-- -- -- -- -- -- --|81 **201 *31893 40 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 038 一ノ瀬志希 一ノ瀬志希(藍原ことみ)
-- -- -- -- -- -- --|83 **199 **1583 *3 Uncontrollable いとうかなこ
-- -- -- -- -- -- --|84 **198 *22112 18 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 039 塩見周子 塩見周子(ルウ ・ティン)
36 -- -- -- -- -- --|85 **197 ***385 *2 True Fighter/星たちの奇跡 FUTURE BOYZ/ボイジャー
-- -- -- -- -- -- --|90 **187 *68333 86 キミとボクのミライ 〜GRANBLUE FANTASY〜 ジータ(金元寿子),ルリア(東山奈央),ヴィーラ(今井麻美),マリー(長谷川明子)
-- -- -- -- -- -- --|92 **185 *27871 44 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 034 速水奏 速水奏(飯田友子)
-- -- -- -- -- -- --|93 **183 **1890 *3 きっとワンダフォー! 澄原サトカ(日高里菜)&菜森まな(小倉唯)
-- -- -- -- -- -- --|94 **181 *13625 *6 THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-15 Legenders Legenders
-- -- -- -- -- -- --|98 **178 **9671 *4 SUMMER MERMAID MooNs
-- -- -- -- -- -- --|99 **174 **1231 *3 One Hand Message OxT
-- -- -- -- -- -- --|00 **172 *61390 11 ジングルベルがとまらない Aqours
-- -- -- -- -- 61 --|-- ----- **8250 *4 Promise You!! ゆいかおり
-- -- -- -- -- 98 --|-- ----- ------ *3 Intro Situation ゆいかおり
-- -- -- -- -- 99 --|-- ----- ------ *3 LUCKY DUCKY!! ゆいかおり
-- -- -- -- -- -- 66|-- ----- ------ *4 Virginal 蒼井翔太
-- -- -- -- -- -- 66|-- ----- ------ *4 秘密のクチヅケ 蒼井翔太
-- -- -- -- -- -- 81|-- ----- ------ *7 MURASAKI 蒼井翔太
-- -- -- -- -- -- 88|-- ----- ------ *6 TRUE HEARTS 蒼井翔太

初登場シングルタイアップ
**2位 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE
ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」5周年曲
**7位 TrySail「オリジナル。」
TVアニメ「亜人ちゃんは語りたい」オープニングテーマ

483 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/19(日) 20:11:21.65 ID:???0.net
*18位 イトヲカシ「さいごまで/カナデアイ」
TVアニメ「双星の陰陽師」オープニングテーマ(カナデアイ)
*19位 VALSHE「MONTAGE」
TVアニメ「信長の忍び」主題歌
*20位 沼倉愛美「Climber's High!」
TVアニメ「風夏」オープニングテーマ
*21位 FLOW「INNOSENSE」
TVアニメ「テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス」エンディングテーマ
*22位 MYTH&ROID「JINGO JUNGLE」
TVアニメ「幼女戦記」オープニングテーマ
*38位 ちょろゴンず「イシュカン・コミュニケーション」
TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」エンディングテーマ
*41位 情報処理部「きらめきっ!の日/青空のつくりかた」
OVA「ゆゆ式」オープニングテーマ/エンディングテーマ
*43位 佐藤拓也「36.8℃」

*51位 +α/あるふぁきゅん。「Our sympathy」
TVアニメ「エルドライブ【elDLIVE】」オープニングテーマ
*55位 海棠4兄弟「ギュンとラブソング」
TVアニメ「SUPER LOVERS 2」エンディングテーマ
*59位 矢田悠祐「晴レ色メロディー」
TVアニメ「SUPER LOVERS 2」オープニングテーマ
*60位 どうぶつビスケッツ×PPP「ようこそジャパリパークへ」
TVアニメ「けものフレンズ」オープニングテーマ/挿入歌(大空ドリーマー)収録

484 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/19(日) 20:15:18.55 ID:???0.net
*76位 「DIABOLIK LOVERS Sadistic Song Vol.2 逆巻カナト」

*98位 花坂結衣(M・A・O)「春待ちクローバー」
TVアニメ「OneRoom」主題歌
133位 Merry☆Go☆Lands「限界蹴飛ばして」
TVアニメ「霊剣山 叡智への資格」オープニングテーマ/エンディングテーマ(力に変えて)収録
137位 A応P「ディア ホライゾン」
ゲーム「グリムノーツ」1周年記念タイアップソング
151位 「めがみめぐり」キャラクターソング(ここからのスタート/I'm サンシャインガール)
ゲーム「めがみめぐり」キャラクターソング

2017/2/20付(2/6〜2/12付)アルバム
月 火 水 木 金 土 日|
-- *3 *2 *3 *3 *5 *9|*3 13735 *13735 *1 Pierrot Dancin' GRANRODEO
19 38 33 24 29 21 23|28 *1970 398944 25 君の名は。 RADWIMPS
14 31 32 30 25 22 42|29 *1948 *30430 *3 ワルキューレがとまらない ワルキューレ
23 65 42 35 40 38 12|32 *1763 *20688 *3 Fairy Castle ClariS
24 39 22 27 31 25 56|34 *1732 *38954 *4 ペルソナ5 オリジナル・サウンドトラック
-- 22 25 38 ** ** 31|37 *1505 **1505 *1 Now Singing♪♪♪♪ fourfolium
-- -- 15 19 28 40 **|38 *1468 **1468 *1 スタミュ Third STAGE
15 55 42 57 65 68 97|53 *1061 *10455 *2 THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 03
28 84 50 -- 65 48 72|60 **874 *70365 *8 Oh! スケトラ!!!
40 72 -- -- 92 44 35|61 **855 **5977 *2 カレンダーのコイビト 楠田亜衣奈

485 :ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2017/02/19(日) 20:16:49.39 ID:???0.net
30 77 61 87 76 62 --|71 **688 **9398 *2 ISM スフィア
-- -- -- 90 -- -- --|23 **455 **6415 14 この世界の片隅に オリジナルサウンドトラック
-- ** ** ** ** ** **|25 **451 ***451 *1 スケープゴート 焚吐
46 -- -- -- -- 76 --|34 **427 **5561 *3 プリキュア エンディングコレクション 2004-2016
64 97 -- -- -- -- --|39 **416 *63001 *8 NEOGENE CREATION 水樹奈々
96 -- -- -- 89 -- --|66 **349 **7077 *5 黒執事 COMPLETE BEST
81 -- -- -- -- -- --|80 **317 **2758 *2 V6遠神 遠藤正明
-- -- -- -- -- -- --|86 **304 **3688 *3 DIGIMON MEMORIAL BEST -sketch1- 和田光司
-- -- -- -- -- -- --|87 **302 *10809 *6 THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 02
-- -- -- -- -- -- --|12 **265 *79386 20 Walkure Trap! ワルキューレ
-- -- -- -- -- -- --|19 **258 **3614 *6 クラシカロイド MUSIK Collection Vol.1
