2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

もしも北乃きいがバスケ部のマネージャーだったら..

1 :迷将・田岡:2007/10/12(金) 00:27:19 ID:IDtE50b8.net

 ♪「きいが好きだー!」と
  叫びーたい!

751 :バスケ大好き名無しさん:2015/12/15(火) 13:33:49.41 ID:rFsiWcnN.net
2015-2016チーム情報滋賀レイクスターズチーム名: 滋賀レイクスターズ
2015-2016シーズン成績
No 選手名 G MIN PTS AVG 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 岡田 優 19 520 317 16.7 59 151 39.1 51 110 46.4 0 38 50 76.0 10 50 60 56 29 6 63 31 0
4 ジェフリー・パーマー 20 552 258 12.9 4 20 20.0 102 187 54.5 5 42 58 72.4 46 120 166 40 28 13 32 50 1
7 井上 裕介 8 74 48 6.0 3 4 75.0 17 36 47.2 0 5 9 55.6 7 14 21 1 2 0 7 8 0
9 溝口 秀人 19 243 103 5.4 25 76 32.9 11 20 55.0 0 6 10 60.0 4 17 21 6 14 0 12 11 0
10 波多野 和也 20 406 121 6.1 0 1 0.0 48 103 46.6 0 25 31 80.6 28 42 70 19 6 2 12 29 0
13 小林 遥太 20 407 70 3.5 1 11 9.1 27 61 44.3 0 13 23 56.5 9 38 47 62 23 2 16 29 0
21 加納 督大 20 469 59 3.0 0 2 0.0 23 64 35.9 0 13 19 68.4 29 37 66 39 37 1 15 39 0
23 横江 豊 20 359 90 4.5 0 3 0.0 39 97 40.2 0 12 14 85.7 7 24 31 27 14 0 13 34 0
30 鈴木 友貴 7 85 40 5.7 7 20 35.0 7 12 58.3 0 5 5 100.0 3 9 12 2 7 0 1 8 0
32 ジュリアン・マブンガ 19 589 380 20.0 30 92 32.6 117 197 59.4 8 56 71 78.9 54 153 207 48 15 18 53 39 0
23 ケジュアン・ジョンソン 12 320 174 14.5 20 67 29.9 38 85 44.7 0 38 56 67.9 7 71 78 51 14 0 30 24 3
合計 - - 1660 - 149 447 33.3 480 972 49.4 13 253 346 73.1 204 575 779 351 189 42 254 302 4
【選手データ】
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンクFT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド 
TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、ファイティングの合計TF:テクニカルファウル G:出場試合数 MIN:試合出場時間

試合結果
試合 日付 時間 対戦カード 会場
AWAY 10月3日(土) 17:00 ○滋賀 84−71 大阪● 府民共済SUPERアリーナ
AWAY 10月4日(日) 14:00 ○滋賀 79−78 大阪● 府民共済SUPERアリーナ
HOME 10月10日(土) 18:00 ●滋賀 71−95 沖縄○ 滋賀県立体育館
HOME 10月11日(日) 14:00 ○滋賀 73−70 沖縄● 滋賀県立体育館
AWAY 10月16日(金) 19:00 ○滋賀 77−61 福岡● 久留米市みづま総合体育館
AWAY 10月17日(土) 14:00 ●滋賀 66−67 福岡○ 久留米市みづま総合体育館
AWAY 10月24日(土) 19:00 ○滋賀 112−55 高松● 高松市総合体育館
AWAY 10月25日(日) 13:00 ○滋賀 92−81 高松● 高松市総合体育館
AWAY 11月7日(土) 18:00 ●滋賀 64−83 石川○ 金沢市総合体育館
AWAY 11月8日(日) 13:00 ○滋賀 67−61 石川● 金沢市総合体育館
HOME 11月14日(土) 18:00 ●滋賀 68−76 浜松○ 彦根市民体育センター
HOME 11月15日(日) 14:00 ●滋賀 58−65 浜松○ 彦根市民体育センター
AWAY 11月21日(土) 18:00 ○滋賀 91−84 大分● 宇和島市総合体育館
AWAY 11月22日(日) 14:00 ○滋賀 102−67 大分● 宇和島市総合体育館
HOME 11月28日(土) 18:00 ○滋賀 108−86 広島● 草津市立総合体育館
HOME 11月29日(日) 14:00 ○滋賀 125−58 広島● 草津市立総合体育館
AWAY 12月4日(金) 19:00 ○滋賀 73−63 東京● 武蔵野総合体育館
AWAY 12月5日(土) 13:00 ○滋賀 96−53 東京● 武蔵野総合体育館
HOME 12月12日(土) 18:00 ●滋賀 88−100 新潟○ 滋賀県立体育館
HOME 12月13日(日) 14:00 ●滋賀 66−70 新潟○ 滋賀県立体育館
AWAY 12月26日(土) 18:00 滋賀 − 青森 八戸東体育館
AWAY 12月27日(日) 14:00 滋賀 − 青森 八戸東体育館
HOME 1月10日(日) 14:00 滋賀 − 群馬 草津市立総合体育館
HOME 1月11日(月) 14:00 滋賀 − 群馬 草津市立総合体育館
HOME 1月16日(土) 18:00 滋賀 − 島根 野洲市総合体育館
HOME 1月17日(日) 14:00 滋賀 − 島根 野洲市総合体育館
AWAY 1月30日(土) 18:00 滋賀 − 奈良 奈良市中央体育館
AWAY 1月31日(日) 14:00 滋賀 − 奈良 奈良市中央体育館

総レス数 751
507 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★