2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

おーちゃんねる信州大学卒なん?

1 :名無しなのに合格:2024/03/28(木) 11:05:11.05 ID:VgpQC5bj.net
農学部卒?

2 :名無しなのに合格:2024/04/05(金) 17:59:36.09 ID:N6Ow7aWR.net
 
   横浜国立大学 2024 後期率 ランキング    改 2024.4.5

     前期   後期   合計 . 後期率
──────────────────────
01     0     4     4  .  100%   東京   ◎ 麻布
02     0     4     4  .  100%   千葉   ◎ 渋教幕張
03     0     2     2  .  100%   東京   ※ 筑波大駒場
04     1     6     7     86%   東京   ◎ 渋教渋谷
05     1     6     7     86%   東京   ◎ 開成
06     2     6     8     75%   東京   ◎ 芝
07     1     3     4     75%   東京   ◎ 武蔵
08     4  .  10  .  14     71%   埼玉   ○ 浦和・県立
09     3     6     9     67%   静岡   ○ 時習館
10     2     4     6     67%   奈良   ◎ 西大和
11     2     4     6     67%   群馬   ○ 前橋
12     1     2     3     67%   東京   ◎ 桜蔭
13     1     2     3     67%   東京   ◎ 早稲田
14     8  .  13  .  21     62%   神奈   ◎ 浅野
15     2     3     5     60%   神奈   ◎ 栄光
16     2     3     5     60%   東京   ※ 筑波大附
17     2     3     5     60%   東京   ◎ 海城
18     2     3     5     60%   東京   ※ 東京学芸大附
19     2     3     5     60%   奈良   ◎ 東大寺
20  .  17  .  25  .  42     60%   神奈   ○ 横浜翠嵐
21     7  .  10  .  17     59%   神奈   ◎ 逗子開成
22     6     8  .  14     57%   東京   ○ 日比谷
23     4     5     9     56%   東京   ○ 西
24     5     6  .  11     55%   神奈   ◎ サレジオ
25     5     5  .  10     50%   静岡   ○ 刈谷
26     3     3     6     50%   神奈   ◎ 聖光学院
27     6     5  .  11     45%   千葉   ◎ 市川
28  .  16  .  13  .  29     45%   神奈   ○ 柏陽
29     5     4     9     44%   東京   ○ 八王子東
30     6     4  .  10     40%   愛知   ◎ 東海
31     6     4  .  10     40%   埼玉   ○ 浦和・市立
32     3     2     5     40%   東京   ◎ 攻玉社
33     3     2     5     40%   熊本   ○ 熊本
34     3     2     5     40%   栃木   ○ 宇都宮
35     7     4  .  11     36%   神奈   ◎ 洗足学園
36  .  21  .  11  .  32     34%   神奈   ○ 湘南
37     6     3     9     33%   神奈   ◎ 神奈川大付
38     4     2     6     33%   埼玉   ○ 川越・県立
39     4     2     6     33%   新潟   ○ 新潟
40     9     4  .  13     31%   東京   ○ 国立

3 :名無しなのに合格:2024/04/05(金) 18:00:24.89 ID:N6Ow7aWR.net
41     7     3  .  10     30%   埼玉   ○ 大宮
42  .  10     4  .  14     29%   神奈   ○ 横浜サイエンス
43     6     2     8     25%   神奈   ◎ 桐光学園
44     3     1     4     25%   岩手   ○ 盛岡一
45  .  10     3  .  13     23%   東京   ○ 青山
46  .  10     3  .  13     23%   神奈   ○ 相模原
47     7     2     9     22%   東京   ○ 戸山
48     7     2     9     22%   神奈   ◎ フェリス
49     7     2     9     22%   神奈   ○ 平塚中教
50     7     2     9     22%   福井   ○ 藤島
51     8     2  .  10     20%   神奈   ○ 大和
52     4     1     5     20%   埼玉   ◎ 開智
53  .  13     3  .  16     19%   神奈   ◎ 鎌倉学園
54  .  22     5  .  27     19%   神奈   ○ 川和
55  .  15     3  .  18     17%   神奈   ◎ 桐蔭学園
56  .  10     2  .  12     17%   神奈   ◎ 山手学院
57  .  10     2  .  12     17%   神奈   ○ 多摩
58  .  12     2  .  14     14%   神奈   ○ 南
59     8     1     9     11%   神奈   ○ 小田原
60     9     1  .  10     10%   神奈   ○ 相模原中教
61  .  15     1  .  16     06%   神奈   ○ 横須賀
62  .  16     1  .  17     06%   神奈   ○ 厚木
63  .  14     0  .  14     00%   神奈   ○ 光陵
64  .  14     0  .  14     00%   神奈   ○ 横浜緑ヶ丘
65  .  13     0  .  13     00%   神奈   ○ 鎌倉
66  .  12     0  .  12     00%   神奈   ○ 平塚江南



 

4 :名無しなのに合格:2024/04/16(火) 23:54:35.42 ID:V7TOO5W/.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 . 阪大   九大 . 東工   一橋 . 筑波 . 千葉 . 都立 . 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 140 229 61.1% ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5 99 183 54.1% ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2 126 256 49.2% ◎ 浅野
04 .  44    7 .  12    9    0    1    7    9 .  10    1    1    5 .  42 .  12 160 357 44.8% ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  12 .  20 .  12    3    4    1 .  14 .  24    5    2    5 .  32    3 157 351 44.7% ○ 湘南
06    1    1    2    6    2    2    0 .  10    6 .  10    2 .  16 .  17    7 82 231 35.5% ○ 厚木
07    1    2    5    7    4    7    1 .  12    1    4    7    4 .  29 .  20 104 306 34.0% ○ 柏陽

5 :名無しなのに合格:2024/04/16(火) 23:58:20.36 ID:V7TOO5W/.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 . 阪大   九大 . 東工   一橋 . 筑波 . 千葉 . 都立 . 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10    140    229    61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183    54.1%   ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2    126    256    49.2%   ◎ 浅野
04 .  44    7 .  12    9    0    1    7    9 .  10    1    1    5 .  42 .  12    160    357    44.8%   ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  12 .  20 .  12    3    4    1 .  14 .  24    5    2    5 .  32    3    157    351    44.7%   ○ 湘南
06    1    1    2    6    2    2    0 .  10    6 .  10    2 .  16 .  17    7    82    231    35.5%   ○ 厚木
07    1    2    5    7    4    7    1 .  12    1    4    7    4 .  29 .  20    104    306    34.0%   ○ 柏陽
08    5    2    2    3    0    1    0 .  11    3    3    1    4 .  10    5    50    150    33.3%   ○ 相模原中教

6 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:01:31.35 ID:Ek7PIYl5.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 . 阪大   九大 . 東工   一橋 . 筑波 . 千葉 . 都立 . 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2 .  126    256 .  49.2%   ◎ 浅野
04 .  44    7 .  12    9    0    1    7    9 .  10    1    1    5 .  42 .  12 .  160    357 .  44.8%   ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  12 .  20 .  12    3    4    1 .  14 .  24    5    2    5 .  32    3 .  157    351 .  44.7%   ○ 湘南
06    1    1    2    6    2    2    0 .  10    6 .  10    2 .  16 .  17    7    82    231 .  35.5%   ○ 厚木
07    1    2    5    7    4    7    1 .  12    1    4    7    4 .  29 .  20 .  104    306 .  34.0%   ○ 柏陽
08    5    2    2    3    0    1    0 .  11    3    3    1    4 .  10    5    50    150 .  33.3%   ○ 相模原中教
09 .  11    5    3    2    3    2    1    7 .  10    0    1    2 .  11    0    58    181 .  32.0%   ◎ サレジオ学院
10    5    1    0    0    1    0    1    9    8    4    2    0 .  14    13    58    191 .  30.4%   ○ 南

7 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:03:37.35 ID:Ek7PIYl5.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 . 阪大   九大 . 東工   一橋 . 筑波 . 千葉 . 都立 . 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2 .  126    256 .  49.2%   ◎ 浅野
04 .  44    7 .  12    9    0    1    7    9 .  10    1    1    5 .  42 .  12 .  160    357 .  44.8%   ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  12 .  20 .  12    3    4    1 .  14 .  24    5    2    5 .  32    3 .  157    351 .  44.7%   ○ 湘南
06    1    1    2    6    2    2    0 .  10    6 .  10    2 .  16 .  17    7    82    231 .  35.5%   ○ 厚木
07    1    2    5    7    4    7    1 .  12    1    4    7    4 .  29 .  20 .  104    306 .  34.0%   ○ 柏陽
08    5    2    2    3    0    1    0 .  11    3    3    1    4 .  10    5    50    150 .  33.3%   ○ 相模原中教
09 .  11    5    3    2    3    2    1    7 .  10    0    1    2 .  11    0    58    181 .  32.0%   ◎ サレジオ学院
10    5    1    0    0    1    0    1    9    8    4    2    0 .  14 .  13    58    191 .  30.4%   ○ 南
11    6    2    6    5    2    0    0 .  12    2    3    1    8 .  14    8    69    230 .  30.0%   ○ 横浜サイエンス
12    4    6 .  14    4    1    3    2    4    9    2    3    3 .  17    5    77    262 .  29.4%   ◎ 逗子開成
13    6    4    3    4    0    2    0    5    4    1    4    4    9    5    51    177 .  28.8%   ◎ フェリス女学院

8 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:06:22.65 ID:Ek7PIYl5.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 阪大 九大 . 東工   一橋 . 筑波 . 千葉 . 都立 . 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2 .  126    256 .  49.2%   ◎ 浅野
04 .  44    7 .  12    9    0    1    7    9 .  10    1    1    5 .  42 .  12 .  160    357 .  44.8%   ○ 横浜翠嵐

9 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:08:38.52 ID:Ek7PIYl5.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 . 筑波 . 千葉 . 都立 . 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2 .  126    256 .  49.2%   ◎ 浅野

10 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:10:50.75 ID:Ek7PIYl5.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 . 筑波 千葉 . 都立 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園

11 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:12:53.11 ID:Ek7PIYl5.net
 
    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 . 筑波 千葉 都立 . 横国 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園

12 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:16:53.99 ID:Ek7PIYl5.net
 
              ★★ 神奈川県 2024 国公立編                     2024.4.16

    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 . 筑波 千葉 都立 . 横国 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2 .  126    256 .  49.2%   ◎ 浅野
04 .  44    7 .  12    9    0    1    7    9 .  10    1    1    5 .  42 .  12 .  160    357 .  44.8%   ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  12 .  20 .  12    3    4    1 .  14 .  24    5    2    5 .  32    3 .  157    351 .  44.7%   ○ 湘南
06    1    1    2    6    2    2    0 .  10    6 .  10    2 .  16 .  17    7    82    231 .  35.5%   ○ 厚木
07    1    2    5    7    4    7    1 .  12    1    4    7    4 .  29 .  20 .  104    306 .  34.0%   ○ 柏陽
08    5    2    2    3    0    1    0 .  11    3    3    1    4 .  10    5    50    150 .  33.3%   ○ 相模原中教
09 .  11    5    3    2    3    2    1    7 .  10    0    1    2 .  11    0    58    181 .  32.0%   ◎ サレジオ学院
10    5    1    0    0    1    0    1    9    8    4    2    0 .  14 .  13    58    191 .  30.4%   ○ 南
11    6    2    6    5    2    0    0 .  12    2    3    1    8 .  14    8    69    230 .  30.0%   ○ 横浜サイエンス
12    4    6 .  14    4    1    3    2    4    9    2    3    3 .  17    5    77    262 .  29.4%   ◎ 逗子開成
13    6    4    3    4    0    2    0    5    4    1    4    4    9    5    51    177 .  28.8%   ◎ フェリス女学院
14    1    1    4    1    3    2    0    6    8    8    2 .  11 .  27    6    80    310 .  25.8%   ○ 川和
15 .  15    2    5    3    0    1    0    6    2    1    1    2 .  11    7    56    238 .  23.5%   ◎ 洗足学園

13 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:19:35.04 ID:Ek7PIYl5.net
16    4    1    2    3    0    1    1    3    4    0    3    9    9    3    43    206 .  20.9%   ◎ 神奈川大付
17    2    2    3    2    0    0    0    1    2 .  10    2    3 .  14 .  15    56    271 .  20.7%   ○ 横浜緑ケ丘
18    6    1    2    1    0    0    0    3    2    0    1    3    9    2    30    148 .  20.3%   ○ 平塚中教
19    2    0    0    7    1    1    1    5    2    1    2    7 .  12    8    49    278 .  17.6%   ○ 多摩
20    0    1    6    4    1    1    0    6    2    5    2    1 .  16    5    50    286 .  17.5%   ◎ 鎌倉学園
21    5    1    1    0    0    2    0    2    0    3    0    0    4    4    22    147 .  15.0%   ◎ 公文国際
22    0    0    3    1    0    0    1    1    0    3    3    1 .  14 .  19    46    310 .  14.8%   ○ 光陵
23    2    0    0    0    0    0    0    1    0    3    1 .  16 .  13    3    39    275 .  14.2%   ○ 相模原・県立
24    0    1    0    1    0    0    0    1    0    3    2    2 .  16 .  14    40    284 .  14.1%   ○ 横須賀
25    0    0    0    1    1    0    0    3    0    7    1 .  12    10    3    38    276 .  13.8%   ○ 大和
26    0    1    4    2    0    0    0    3    0    5    4    9    9    6    43    328 .  13.1%   ○ 小田原
27    1    0    5    8    1    1    0    8    3    3    2 .  11 .  12    7    62    479 .  12.9%   ◎ 山手学院
28    0    0    3    3    0    0    0    1    0    1    2    6 .  13    8    37    313 .  11.8%   ○ 鎌倉
29    0    0    3    0    0    0    0    3    0    0    2    2    7    2    19    166 .  11.4%   ○ 川崎・市立
30    0    0    1    0    0    0    0    1    0    6    0    3    8 .  15    34    312 .  10.9%   ○ 金沢・市立
31    2    0    0    1    0    1    1    3    2    0    0    4    1    0    15    157    9.6%   ◎ 桐蔭学園中教
32    5    4    1    5    2    0    0    5    4    2    0 .  10    8    5    51    584    8.7%   ◎ 桐光学園
33    1    0    0    1    0    2    0    2    1    0    0    3    0    4    14    173    8.1%   ◎ 横浜共立
34    1    0    2    0    0    1    0    2    1    2    0    4    4 .  11    28    347    8.1%   ○ 希望ケ丘
35    0    0    4    0    0    1    0    0    1    0    1    3    0    3    13    164    7.9%   ◎ 森村学園
36    0    0    1    0    0    0    0    0    1    1    1    3    1    4    12    155    7.7%   ◎ 鎌倉女学院
37    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    2 .  12    6    22    309    7.1%   ○ 平塚江南
38    2    0    0    2    1    0    1    1    2    0    0    0    0    3    12    176    6.8%   ◎ 横浜雙葉
39    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    1    0    9    11    176    6.3%   ○ 横浜国際
40    2    0    3    4    0    1    1 .  10    2    8    4    5 .  18    6    64    1027    6.2%   ◎ 桐蔭学園

14 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:24:20.65 ID:Ek7PIYl5.net
40    2    0    3    4    0    1    1 .  10    2    8    4    5 .  18    6    64    1027    6.2%   ◎ 桐蔭学園
41    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    5    8    16    314    5.1%   ○ 横浜平沼
42    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    3    1    2    08    163    4.9%   ◎ 湘南白百合
43    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    8    14    301    4.7%   ○ 桜丘・市立
44    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    1    5    10    274    3.6%   ○ 茅ヶ崎北陵
45    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    4    4    14    392    3.6%   ○ 市ヶ尾
46    1    0    0    0    0    0    0    2    0    1    2    1    6    4    17    530    3.2%   ◎ 横浜隼人
47    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    2    1    3    08    253    3.2%   ○ 神奈川総合
48    1    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    1    1    0    05    164    3.0%   ◎ カリタス女子
49    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    6    08    288    2.8%   ○ 追浜
50    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    04    160    2.5%   ◎ 清泉女学院
51    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    3    1    3    08    357    2.2%   ○ 秦野
52    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    3    2    1    08    390    2.1%   ○ 海老名
53    0    0    1    0    0    0    0    1    0    1    0    2    5    3    13    680    1.9%   ◎ 日大藤沢
54    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    3    2    07    388    1.8%   ○ 大船
55    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    2    3    2    1    09    561    1.6%   ● 横須賀学院
56    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    1    0    03    275    1.1%   ○ 新城
57    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    1    0    03    345    0.9%   ○ 生田
58    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    02    330    0.6%   ◎ 平塚学園
59    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    02    373    0.5%   ◎ 日本女子大付
60    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    01    224    0.4%   ◎ 関東学院
61    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1    0    02    496    0.4%   ● 向上
62    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    01    354    0.3%   ○ 七里ヶ浜

15 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:26:56.54 ID:Ek7PIYl5.net
 
              ★★ 神奈川県 2024 国公立編                     2024.4.16

    東大 . 京大 北大 東北 . 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 . 筑波 千葉 都立 横国 . 横市 . 合計 . 卒業 合計/卒業
───────────────────────────────────────────────
01 .. 100    5    3    1    0    0    0    2    5    3    4    1    6 .  10 .  140    229 .  61.1%   ◎ 聖光学院
02 .  47    7    7    2    1    2    0    6 .  10    2    3    2    5    5    99    183 .  54.1%   ◎ 栄光学園
03 .  45    7    9    5    2    0    0 .  13 .  13    3    3    3 .  21    2 .  126    256 .  49.2%   ◎ 浅野

16 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:28:46.18 ID:Ek7PIYl5.net
21    5    1    1    0    0    2    0    2    0    3    0    0    4    4    22    147 .  15.0%   ◎ 公文国際
22    0    0    3    1    0    0    1    1    0    3    3    1 .  14 .  19    46    310 .  14.8%   ○ 光陵
23    2    0    0    0    0    0    0    1    0    3    1 .  16 .  13    3    39    275 .  14.2%   ○ 相模原・県立
24    0    1    0    1    0    0    0    1    0    3    2    2 .  16 .  14    40    284 .  14.1%   ○ 横須賀
25    0    0    0    1    1    0    0    3    0    7    1 .  12 .  10    3    38    276 .  13.8%   ○ 大和
26    0    1    4    2    0    0    0    3    0    5    4    9    9    6    43    328 .  13.1%   ○ 小田原

17 :名無しなのに合格:2024/04/17(水) 00:29:53.63 ID:Ek7PIYl5.net
38    2    0    0    2    1    0    1    1    2    0    0    0    0    3    12    176    6.8%   ◎ 横浜雙葉
39    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    1    0    9    11    176    6.3%   ○ 横浜国際
40    2    0    3    4    0    1    1 .  10    2    8    4    5 .  18    6    64 .  1027    6.2%   ◎ 桐蔭学園
41    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    5    8    16    314    5.1%   ○ 横浜平沼
42    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    3    1    2    08    163    4.9%   ◎ 湘南白百合

27 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★