2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

インデックスファンド Part121

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2017/03/08(水) 22:24:50.71 ID:iAsZ+l060.net
ここが次スレです。

952 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/05/18(土) 17:28:13.99 ID:RujsoYeY0.net
        19/01/04 → 5/17  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,273  +21.007%
楽天全世界     8,818 10,344  +17.306%
楽天新興国     8,230  9,120  +10.814%
iFreeNYダウ   13,543 15,879  +17.249%
iFreeNAS100    7,826  9,844  +25.786%
iFreeレバN100    7,352 10,972  +49.238%
SBI新興国     8,585  9,478  +10.402%
ひふみプラス   32,448 37,230  +14.737%
大和DC海外A  15,818 19,706  +24.580%
フィデリティ欧州   22,278 28,056  +25.936%
フィデリティアジア   46,840 53,958  +15.196%
iTrust新興国   9,325  9,512  +2.005%
iTrustロボ     14,442 18,608  +28.846
SlimTOPIX      9,872 10,547  +6.838%
Slim日経      8,486  9,304  +9.639%
Slim先進国     9,957 11,909  +19.604%
Slim新興国     8,837  9,636  +9.042%
Slim米国       8,809 10,638  +20.763%
Slim除く日本    8,845 10,456  +18.214%
Slimオールカントリー   8,926 10,476  +17.365%
Slim8均等      9,831 10,738  +9.226%
楽天バランス株式   8,899 10,014  +12.529%
楽天バランス債券   9,535 10,160  +6.555%
LOSA国際分散   9,940 11,101  +11.680%
明治安田JリートA 10,829 11,991  +10.730%
くふう先進国リート 10,276 12,016  +16.933%
くふう世界国債  10,138 10,452  +3.097%
iFree新興国債  10,607 10,975  +3.469%
SMTゴールドH有   9,622  9,438  -1.912%
グローバル3倍     9,594 11,090  +15.593%

953 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/05/18(土) 17:32:27.01 ID:RujsoYeY0.net
        19/01/04 → 5/17  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,273  +21.007%
楽天全世界     8,818 10,344  +17.306%
楽天新興国     8,230  9,120  +10.814%
iFreeNYダウ   13,543 15,879  +17.249%
iFreeNAS100    7,826  9,844  +25.786%
iFreeレバN100   7,352 10,972  +49.238%
SBI新興国      8,585  9,478  +10.402%
ひふみプラス   32,448 37,230  +14.737%
大和DC海外A  15,818 19,706  +24.580%
フィデリティ欧州   22,278 28,056  +25.936%
フィデリティアジア   46,840 53,958  +15.196%
iTrust新興国    9,325  9,512  +2.005%
iTrustロボ     14,442 18,608  +28.846
SlimTOPIX      9,872 10,547  +6.838%
Slim日経       8,486  9,304  +9.639%
Slim先進国     9,957 11,909  +19.604%
Slim新興国     8,837  9,636  +9.042%
Slim米国       8,809 10,638  +20.763%
Slim除く日本    8,845 10,456  +18.214%
Slimオールカントリー   8,926 10,476  +17.365%
Slim8均等      9,831 10,738  +9.226%
楽天バランス株式   8,899 10,014  +12.529%
楽天バランス債券   9,535 10,160  +6.555%
LOSA国際分散   9,940 11,101  +11.680%
明治安田JリートA 10,829 11,991  +10.730%
くふう先進国リート 10,276 12,016  +16.933%
くふう世界国債  10,138 10,452  +3.097%
iFree新興国債  10,607 10,975  +3.469%
SMTゴールドH有   9,622  9,438  -1.912%
グローバル3倍     9,594 11,090  +15.593%

954 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/05/25(土) 09:55:54.90 ID:+VlZTyFE0.net
954

955 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/05/26(日) 23:22:57.06 ID:q434Esx10.net
これはスゲーぞ
リンクは貼らないから検索から飛んでけ

『【完全版】株式投資 [超絶必勝]トレード手法まとめ』

ドコにも載ってない【[超絶必勝]先物連動トレード手法】ってのを公開してくれてるぞ これはマジでスゲーから勝てるようになりたいなら絶対読んどけ 読むと読まないじゃー天国と地獄だぞおまえら

956 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/01(土) 13:06:55.82 ID:7lZhgkdV0.net
956

957 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/02(日) 09:48:28.60 ID:R0gWwvrV0.net
957

958 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/04(火) 04:53:25.61 ID:j2IH4RG10.net
        19/01/04 → 6/03  パフォーマンス
楽天全米      9,316 10,607  +21.007%
楽天全世界     8,818  9,836  +17.306%
楽天新興国     8,230  8,935  +10.814%
iFreeNYダウ   13,543 15,025  +17.249%
iFreeNAS100    7,826  9,136  +25.786%
iFreeレバN100   7,352  9,648  +49.238%
SBI新興国      8,585  9,262  +10.402%
ひふみプラス   32,448 35,491  +14.737%
大和DC海外A  15,818 18,552  +24.580%
フィデリティ欧州   22,278 27,153  +25.936%
フィデリティアジア   46,840 52,376  +15.196%
iTrust新興国    9,325  9,420  +2.005%
iTrustロボ     14,442 17,039  +28.846
SlimTOPIX      9,872 10,170  +6.838%
Slim日経       8,486  8,936  +9.639%
Slim先進国     9,957 11,288  +19.604%
Slim新興国     8,837  9,405  +9.042%
Slim米国       8,809 10,031  +20.763%
Slim除く日本    8,845  9,946  +18.214%
Slimオールカントリー   8,926  9,976  +17.365%
Slim8均等      9,831 10,522  +9.226%
楽天バランス株式   8,899  9,689  +12.529%
楽天バランス債券   9,535 10,055  +6.555%
LOSA国際分散   9,940 10,777  +11.680%
明治安田JリートA 10,829 11,991  +10.730%
くふう先進国リート 10,276 11,730  +16.933%
くふう世界国債  10,138 10,546  +3.097%
iFree新興国債  10,607 10,883  +3.469%
SMTゴールドH有   9,622  9,564  -1.912%
グローバル3倍     9,594 10,988  +15.593%

※未計算

959 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/04(火) 21:41:20.44 ID:Thzdm6EM0.net
        19/01/04 → 6/04  パフォーマンス
楽天全米      9,316 10,544  +13.182%
楽天全世界     8,818  9,813  +11.284%
楽天新興国     8,230  8,953  +8.785%
iFreeNYダウ   13,543 14,971  +10.544%
iFreeNAS100    7,826  8,901  +13.736%
iFreeレバN100   7,352  9,269  +26.075%
SBI新興国      8,585  9,307  +8.410%
ひふみプラス   32,448 35,360  +8.974%
大和DC海外A  15,818 18,307  +15.735%
フィデリティ欧州   22,278 27,268  +22.399%
フィデリティアジア   46,840 52,543  +12.175%
iTrust新興国    9,325  9,495  +1.823%
iTrustロボ     14,442 16,896  +16.992%
SlimTOPIX      9,872 10,171  +3.029%
Slim日経       8,486  8,935  +5.291%
Slim先進国     9,957 11,246  +12.946%
Slim新興国     8,837  9,474  +7.208%
Slim米国       8,809  9,966  +13.134%
Slim除く日本    8,845  9,923  +12.188%
Slimオールカントリー   8,926  9,954  +11.517%
Slim8均等      9,831 10,536  +7.171%
楽天バランス株式   8,899  9,679  +8.765%
楽天バランス債券   9,535 10,061  +5.517%
LOSA国際分散   9,940 10,760  +8.249%
野村7資産   12,966 13,941  +7.520%
明治安田JリートA 10,829 11,924  +10.112%
くふう先進国リート 10,276 11,682  +13.682%
くふう世界国債  10,138 10,562  +4.182%
楽天全世界債券  10,000 10,240  +2.400%
iFree新興国債  10,607 10,912  +2.875%
SMTゴールドH有   9,622  9,690  +0.707%
グローバル3倍     9,594 11,006  +14.718%

960 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/04(火) 21:52:27.52 ID:Thzdm6EM0.net
        19/01/04 → 6/04  パフォーマンス
楽天全米      9,316 10,544  +13.182%
楽天全世界     8,818  9,813  +11.284%
楽天新興国     8,230  8,953  +8.785%
iFreeNYダウ   13,543 14,971  +10.544%
iFreeNAS100    7,826  8,901  +13.736%
iFreeレバN100   7,352  9,269  +26.075%
SBI新興国      8,585  9,307  +8.410%
ひふみプラス   32,448 35,360  +8.974%
大和DC海外A  15,818 18,307  +15.735%
フィデリティ欧州   22,278 27,268  +22.399%
フィデリティアジア   46,840 52,543  +12.175%
iTrust新興国    9,325  9,495  +1.823%
iTrustロボ     14,442 16,896  +16.992%
SlimTOPIX      9,872 10,171  +3.029%
Slim日経       8,486  8,935  +5.291%
Slim先進国     9,957 11,246  +12.946%
Slim新興国     8,837  9,474  +7.208%
Slim米国       8,809  9,966  +13.134%
Slim除く日本    8,845  9,923  +12.188%
Slimオールカントリー   8,926  9,954  +11.517%
Slim8均等      9,831 10,536  +7.171%
楽天バランス株式   8,899  9,679  +8.765%
楽天バランス債券   9,535 10,061  +5.517%
LOSA国際分散   9,940 10,760  +8.249%
野村7資産    12,966 13,941  +7.520%
明治安田JリートA 10,829 11,924  +10.112%
くふう先進国リート 10,276 11,682  +13.682%
くふう世界国債  10,138 10,562  +4.182%
楽天全世界債券 10,000 10,240  +2.400%
iFree新興国債  10,607 10,912  +2.875%
SMTゴールドH有   9,622  9,690  +0.707%
グローバル3倍     9,594 11,006  +14.718%

961 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/04(火) 22:45:03.08 ID:Thzdm6EM0.net
        19/05/07 → 6/03  パフォーマンス
楽天全米     11,564 10,607  -8.276%
楽天全世界   10,630  9,836  -7.469%
楽天新興国     9,628  8,935  -7.198%
iFreeNYダウ   16,302 15,025  -7.833%
iFreeNAS100   10,196  9,136  -10.396%
iFreeレバN100  11,583  9,648  -16.706%
SBI新興国      9,989  9,262  -7.278%
ひふみプラス   37,980 35,491  -6.553%
大和DC海外A  20,240 18,552  -8.340%
フィデリティ欧州   28,311 27,153  -4.090%
フィデリティアジア   56,699 52,376  -7.624%
iTrust新興国   10,163  9,420  -7.311%
iTrustロボ     19,512 17,039  -12.674%
SlimTOPIX    10,853 10,170  -6.293%
Slim日経       9,597  8,936  -6.888%
Slim先進国    12,172 11,288  -7.263%
Slim新興国    10,203  9,405  -7.821%
Slim米国     10,900 10,031  -7.972%
Slim除く日本   10,733  9,946  -7.333%
Slimオールカントリー  10,755  9,976  -7.243%
Slim8均等    10,877 10,522  -3.264%
楽天バランス株式 10,194  9,689  -4.954%
楽天バランス債券 10,218 10,055  -1.595%
LOSA国際分散  11,308 10,777  -4.696%
野村7資産    14,168 13,928  -1.694%
明治安田JリートA 11,853 11,991  +1.164%
くふう先進国リート 12,042 11,730  -2.591%
くふう世界国債  10,414 10,546  +1.268%
楽天全世界債券 10,122 10,221  +0.978%
iFree新興国債  11,075 10,883  -1.734%
SMTゴールドH有   9,392  9,564  +1.831%
グローバル3倍   11,133 10,988  -1.302%

962 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/04(火) 22:47:26.69 ID:Thzdm6EM0.net
        19/05/07 → 6/03  パフォーマンス
楽天全米     11,564 10,607  -8.276%
楽天全世界   10,630  9,836  -7.469%
楽天新興国     9,628  8,935  -7.198%
iFreeNYダウ   16,302 15,025  -7.833%
iFreeNAS100   10,196  9,136  -10.396%
iFreeレバN100   11,583  9,648  -16.706%
SBI新興国      9,989  9,262  -7.278%
ひふみプラス   37,980 35,491  -6.553%
大和DC海外A  20,240 18,552  -8.340%
フィデリティ欧州   28,311 27,153  -4.090%
フィデリティアジア   56,699 52,376  -7.624%
iTrust新興国   10,163  9,420  -7.311%
iTrustロボ     19,512 17,039  -12.674%
SlimTOPIX    10,853 10,170  -6.293%
Slim日経       9,597  8,936  -6.888%
Slim先進国    12,172 11,288  -7.263%
Slim新興国    10,203  9,405  -7.821%
Slim米国     10,900 10,031  -7.972%
Slim除く日本   10,733  9,946  -7.333%
Slimオールカントリー  10,755  9,976  -7.243%
Slim8均等    10,877 10,522  -3.264%
楽天バランス株式 10,194  9,689  -4.954%
楽天バランス債券 10,218 10,055  -1.595%
LOSA国際分散  11,308 10,777  -4.696%
野村7資産    14,168 13,928  -1.694%
明治安田JリートA 11,853 11,991  +1.164%
くふう先進国リート 12,042 11,730  -2.591%
くふう世界国債  10,414 10,546  +1.268%
楽天全世界債券 10,122 10,221  +0.978%
iFree新興国債  11,075 10,883  -1.734%
SMTゴールドH有   9,392  9,564  +1.831%
グローバル3倍   11,133 10,988  -1.302%

963 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/08(土) 09:57:34.94 ID:h0ShE98m0.net
963

964 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/15(土) 14:05:50.32 ID:RtbXAIhV0.net
964

965 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/17(月) 19:51:02.88 ID:rQogExgo0.net
        19/01/04 → 6/17  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,160  +19.794%
楽天全世界     8,818 10,234  +16.058%
楽天新興国     8,230  8,987  +9.198%
iFreeNYダウ   13,543 15,858  +17.094%
iFreeNAS100    7,826  9,619  +22.911%
iFreeレバN100   7,352 10,574  +43.825%
たわら先株H有 11,026 12,881  +16.824%
SBI新興国      8,585  9,377  +9.225%
ひふみプラス   32,448 36,716  +13.153%
大和DC海外A  15,818 19,166  +21.166%
フィデリティ欧州   22,278 28,143  +27.538%
フィデリティアジア   46,840 53,334  +13.864%
iTrust新興国    9,325  9,579  +2.724%
iTrustロボ     14,442 17,778  +23.099%
SlimTOPIX      9,872 10,447  +5.825%
Slim日経       8,486  9,247  +8.968%
Slim先進国     9,957 11,803  +18.540%
Slim新興国     8,837  9,600  +8.634%
Slim米国       8,809 10,563  +19.911%
Slim除く日本    8,845 10,367  +17.207%
Slimオールカントリー   8,926 10,387  +16.368%
Slim8均等      9,831 10,771  +9.562%
楽天バランス株式   8,899  9,978  +12.125%
楽天バランス債券   9,535 10,214  +7.121%
LOSA国際分散   9,940 11,063  +11.298%
野村7資産    12,966 14,253  +9.672%
たわら国内債券 10,404 10,570  +1.596%
たわら先債H有  9,638  9,954  +3.279%
楽天全世界債券 10,000 10,275  +2.750%
iFree新興国債  10,607 11,194  +5.534%
明治安田社債A 10,321 10,439  +1.143%
くふう世界国債  10,138 10,664  +5.188%
明治安田JリートA 10,829 12,157  +12.263%
くふう先進国リート 10,276 11,970  +16.485%
SMTゴールドH有   9,622  9,793  +1.777%
グロ3一年    9,594 11,395  +18.772%

966 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/17(月) 19:55:44.07 ID:rQogExgo0.net
        19/01/04 → 6/17  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,160  +19.794%
楽天全世界     8,818 10,234  +16.058%
楽天新興国     8,230  8,987  +9.198%
iFreeNYダウ   13,543 15,858  +17.094%
iFreeNAS100    7,826  9,619  +22.911%
iFreeレバN100   7,352 10,574  +43.825%
たわら先株H有 11,026 12,881  +16.824%
SBI新興国      8,585  9,377  +9.225%
ひふみプラス   32,448 36,716  +13.153%
大和DC海外A  15,818 19,166  +21.166%
フィデリティ欧州   22,278 28,143  +27.538%
フィデリティアジア   46,840 53,334  +13.864%
iTrust新興国    9,325  9,579  +2.724%
iTrustロボ     14,442 17,778  +23.099%
SlimTOPIX      9,872 10,447  +5.825%
Slim日経       8,486  9,247  +8.968%
Slim先進国     9,957 11,803  +18.540%
Slim新興国     8,837  9,600  +8.634%
Slim米国       8,809 10,563  +19.911%
Slim除く日本    8,845 10,367  +17.207%
Slimオールカントリー   8,926 10,387  +16.368%
Slim8均等      9,831 10,771  +9.562%
楽天バランス株式   8,899  9,978  +12.125%
楽天バランス債券   9,535 10,214  +7.121%
LOSA国際分散   9,940 11,063  +11.298%
野村7資産    12,966 14,253  +9.672%
たわら国内債券 10,404 10,570  +1.596%
たわら先債H有   9,638  9,954  +3.279%
楽天全世界債券 10,000 10,275  +2.750%
iFree新興国債  10,607 11,194  +5.534%
明治安田社債A  10,321 10,439  +1.143%
くふう世界国債  10,138 10,664  +5.188%
明治安田JリートA  10,829 12,157  +12.263%
くふう先進国リート 10,276 11,970  +16.485%
SMTゴールドH有   9,622  9,793  +1.777%
グロ3一年決算  9,594 11,395  +18.772%

967 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/17(月) 19:56:55.79 ID:rQogExgo0.net
        19/01/04 → 6/17  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,160  +19.794%
楽天全世界     8,818 10,234  +16.058%
楽天新興国     8,230  8,987  +9.198%
iFreeNYダウ   13,543 15,858  +17.094%
iFreeNAS100    7,826  9,619  +22.911%
iFreeレバN100   7,352 10,574  +43.825%
たわら先株H有 11,026 12,881  +16.824%
SBI新興国      8,585  9,377  +9.225%
ひふみプラス   32,448 36,716  +13.153%
大和DC海外A  15,818 19,166  +21.166%
フィデリティ欧州   22,278 28,143  +27.538%
フィデリティアジア   46,840 53,334  +13.864%
iTrust新興国    9,325  9,579  +2.724%
iTrustロボ     14,442 17,778  +23.099%
SlimTOPIX      9,872 10,447  +5.825%
Slim日経       8,486  9,247  +8.968%
Slim先進国     9,957 11,803  +18.540%
Slim新興国     8,837  9,600  +8.634%
Slim米国       8,809 10,563  +19.911%
Slim除く日本    8,845 10,367  +17.207%
Slimオールカントリー   8,926 10,387  +16.368%
Slim8均等      9,831 10,771  +9.562%
楽天バランス株式   8,899  9,978  +12.125%
楽天バランス債券   9,535 10,214  +7.121%
LOSA国際分散   9,940 11,063  +11.298%
野村7資産    12,966 14,253  +9.672%
たわら国内債券 10,404 10,570  +1.596%
たわら先債H有   9,638  9,954  +3.279%
楽天全世界債券 10,000 10,275  +2.750%
iFree新興国債  10,607 11,194  +5.534%
明治安田社債A  10,321 10,439  +1.143%
くふう世界国債  10,138 10,664  +5.188%
明治安田JリートA  10,829 12,157  +12.263%
くふう先進国リート  10,276 11,970  +16.485%
SMTゴールドH有   9,622  9,793  +1.777%
グロ3一年決算   9,594 11,395  +18.772%

968 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/17(月) 19:58:10.79 ID:rQogExgo0.net
        19/01/04 → 6/17  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,160  +19.794%
楽天全世界     8,818 10,234  +16.058%
楽天新興国     8,230  8,987  +9.198%
iFreeNYダウ   13,543 15,858  +17.094%
iFreeNAS100    7,826  9,619  +22.911%
iFreeレバN100   7,352 10,574  +43.825%
たわら先株H有  11,026 12,881  +16.824%
SBI新興国      8,585  9,377  +9.225%
ひふみプラス   32,448 36,716  +13.153%
大和DC海外A  15,818 19,166  +21.166%
フィデリティ欧州   22,278 28,143  +27.538%
フィデリティアジア   46,840 53,334  +13.864%
iTrust新興国    9,325  9,579  +2.724%
iTrustロボ     14,442 17,778  +23.099%
SlimTOPIX      9,872 10,447  +5.825%
Slim日経       8,486  9,247  +8.968%
Slim先進国     9,957 11,803  +18.540%
Slim新興国     8,837  9,600  +8.634%
Slim米国       8,809 10,563  +19.911%
Slim除く日本    8,845 10,367  +17.207%
Slimオールカントリー   8,926 10,387  +16.368%
Slim8均等      9,831 10,771  +9.562%
楽天バランス株式   8,899  9,978  +12.125%
楽天バランス債券   9,535 10,214  +7.121%
LOSA国際分散   9,940 11,063  +11.298%
野村7資産    12,966 14,253  +9.672%
たわら国内債券 10,404 10,570  +1.596%
たわら先債H有   9,638  9,954  +3.279%
楽天全世界債券 10,000 10,275  +2.750%
iFree新興国債  10,607 11,194  +5.534%
明治安田社債A  10,321 10,439  +1.143%
くふう世界国債  10,138 10,664  +5.188%
明治安田JリートA  10,829 12,157  +12.263%
くふう先進国リート  10,276 11,970  +16.485%
SMTゴールドH有    9,622  9,793  +1.777%
グロ3一年決算   9,594 11,395  +18.772%

969 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/21(金) 15:25:10.19 ID:bXr3iSP00.net
967

970 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/22(土) 02:45:25.61 ID:A3VEQIcF0.net
970

971 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/22(土) 09:51:51.77 ID:BGdsMY5A0.net
971

972 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/23(日) 09:20:31.52 ID:iZKyIF7L0.net
ビットコインが
バブル再来
38万から120万になりました

仮想通貨やりましょう
EVEOコインが
オンラインカジノで使えるようになりますよ

973 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/23(日) 09:44:27.99 ID:ZHwX79tH0.net
インデックスは下落時大きく損失を受けるから早めの利確おすすめする
ずるずる下げの塩漬けは避けてね
益のある間にGO!!!!!

974 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/23(日) 09:58:37.64 ID:ZHwX79tH0.net
今、含み益でも解約時には下がって、何%か削られて含み損になりそうだが
早い方が傷は浅いよね、しゃーねーべ、こればっかりは。

975 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/06/30(日) 10:11:51.75 ID:BJIWhi0P0.net
975

976 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/07/01(月) 21:03:44.98 ID:eVFekBib0.net
        19/01/04 → 7/01  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,339  +21.715%
楽天全世界     8,818 10,441  +18.406%
楽天新興国     8,230  9,395  +14.156%
iFreeNYダウ   13,543 16,105  +18.918%
iFreeNAS100    7,826  9,815  +25.415%
iFreeレバN100   7,352 11,089  +50.830%
iFreeレバS&P   6,980  9,909  +41.963%
たわら先株H有  11,026 13,114  +18.937%
SBI新興国      8,585  9,772  +13.826%
ひふみプラス   32,448 37,701  +16.189%
大和DC海外A  15,818 19,638  +24.150%
フィデリティ欧州   22,278 28,897  +29.711%
フィデリティアジア   46,840 55,897  +19.336%
フィデリティグロバル 20,273 24,287  +19.780%
iTrust新興国    9,325  9,862  +5.759%
iTrustロボ     14,442 18,772  +29.982%
SlimTOPIX      9,872 10,769  +9.086%
Slim日経       8,486  9,527  +12.267%
Slim先進国     9,957 12,032  +20.840%
Slim新興国     8,837  9,986  +13.002%
Slim米国       8,809 10,725  +21.750%
Slim除く日本    8,845 10,595  +19.785%
Slimオールカントリー   8,926 10,623  +19.012%
Slim8均等      9,831 10,937  +11.250%
セゾンVGB  13,377 14,745  +10.227%
楽天バランス株式   8,899 10,137  +13.912%
楽天バランス債券   9,535 10,319  +8.222%
LOSA国際分散   9,940 11,211  +12.787%
野村7資産    12,966 14,396  +11.029%
たわら国内債券 10,404 10,574  +1.634%
たわら先債H有   9,638 10,013  +3.891%
楽天全世界債券 10,000 10,338  +3.380%
iFree新興国債  10,607 11,479  +8.221%
明治安田社債A  10,321 10,453  +1.279%
くふう世界国債  10,138 10,710  +5.642%
明治安田JリートA  10,829 12,274  +13.344%
くふう先進国リート  10,276 11,805  +14.879%
SMTゴールドH有    9,622 10,288  +6.922%
グロ3一年決算   9,594 11,670  +21.639%

977 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/07/01(月) 21:09:12.24 ID:eVFekBib0.net
        19/01/04 → 7/01  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,339  +21.715%
楽天全世界     8,818 10,441  +18.406%
楽天新興国     8,230  9,395  +14.156%
iFreeNYダウ   13,543 16,105  +18.918%
iFreeNAS100    7,826  9,815  +25.415%
iFreeレバN100   7,352 11,089  +50.830%
iFreeレバS&P    6,980  9,909  +41.963%
たわら先株H有  11,026 13,114  +18.937%
SBI新興国      8,585  9,772  +13.826%
ひふみプラス   32,448 37,701  +16.189%
大和DC海外A  15,818 19,638  +24.150%
フィデリティ欧州   22,278 28,897  +29.711%
フィデリティアジア   46,840 55,897  +19.336%
フィデリティグロバル 20,273 24,287  +19.780%
iTrust新興国    9,325  9,862  +5.759%
iTrustロボ     14,442 18,772  +29.982%
SlimTOPIX      9,872 10,769  +9.086%
Slim日経       8,486  9,527  +12.267%
Slim先進国     9,957 12,032  +20.840%
Slim新興国     8,837  9,986  +13.002%
Slim米国       8,809 10,725  +21.750%
Slim除く日本    8,845 10,595  +19.785%
Slimオールカントリー   8,926 10,623  +19.012%
Slim8均等      9,831 10,937  +11.250%
セゾンVGB    13,377 14,745  +10.227%
楽天バランス株式   8,899 10,137  +13.912%
楽天バランス債券   9,535 10,319  +8.222%
LOSA国際分散   9,940 11,211  +12.787%
野村7資産    12,966 14,396  +11.029%
たわら国内債券 10,404 10,574  +1.634%
たわら先債H有   9,638 10,013  +3.891%
楽天全世界債券 10,000 10,338  +3.380%
iFree新興国債  10,607 11,479  +8.221%
明治安田社債A  10,321 10,453  +1.279%
くふう世界国債  10,138 10,710  +5.642%
明治安田JリートA  10,829 12,274  +13.344%
くふう先進国リート  10,276 11,805  +14.879%
SMTゴールドH有    9,622 10,288  +6.922%
グロ3一年決算   9,594 11,670  +21.639%

978 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/07/02(火) 10:50:19.60 ID:h+GLedad0.net
        19/06/03 → 7/01  パフォーマンス
楽天全米     10,607 11,339  +6.901%
楽天全世界    9,836 10,441  +6.151%
楽天新興国     8,935  9,395  +5.148%
iFreeNYダウ   15,025 16,105  +7.188%
iFreeNAS100    9,136  9,815  +7.432%
iFreeレバN100    9,648 11,089  +14.936%
iFreeレバS&P    8,706  9,909  +13.818%
たわら先株H有  12,372 13,114  +5.997%
SBI新興国      9,262  9,772  +5.506%
ひふみプラス   35,491 37,701  +6.227%
大和DC海外A  18,552 19,638  +5.854%
フィデリティ欧州   27,153 28,897  +6.423%
フィデリティアジア   52,376 55,897  +6.723%
フィデリティグロバル 23,012 24,287  +5.541%
iTrust新興国    9,420  9,862  +4.692%
iTrustロボ     17,039 18,772  +10.171%
SlimTOPIX    10,170 10,769  +5.890%
Slim日経       8,936  9,527  +6.614%
Slim先進国    11,288 12,032  +6.591%
Slim新興国     9,405  9,986  +6.178%
Slim米国     10,031 10,725  +6.919%
Slim除く日本    9,946 10,595  +6.525%
Slimオールカントリー   9,976 10,623  +6.486%
Slim8均等    10,522 10,937  +3.944%
セゾンVGB   14,260 14,745  +3.401%
楽天バランス株式   9,689 10,137  +4.624%
楽天バランス債券  10,055 10,319  +2.626%
LOSA国際分散  10,777 11,211  +4.027%
野村7資産    13,928 14,396  +3.360%
たわら国内債券 10,519 10,574  +0.523%
たわら先債H有   9,887 10,013  +1.274%
楽天全世界債券 10,221 10,388  +1.634%
iFree新興国債  10,883 10,479  -3.712%
明治安田社債A  10,399 10,453  +0.519%
くふう世界国債  10,546 10,710  +1.555%
明治安田JリートA  11,991 12,274  +2.360%
くふう先進国リート  11,730 11,805  +0.639%
SMTゴールドH有    9,564 10,288  +7.570%
グロ3一年決算  10,988 11,670  +6.207%

979 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/07/02(火) 10:52:56.14 ID:h+GLedad0.net
        19/06/03 → 7/01  パフォーマンス
楽天全米     10,607 11,339  +6.901%
楽天全世界     9,836 10,441  +6.151%
楽天新興国     8,935  9,395  +5.148%
iFreeNYダウ   15,025 16,105  +7.188%
iFreeNAS100    9,136  9,815  +7.432%
iFreeレバN100    9,648 11,089  +14.936%
iFreeレバS&P    8,706  9,909  +13.818%
たわら先株H有  12,372 13,114  +5.997%
SBI新興国      9,262  9,772  +5.506%
ひふみプラス   35,491 37,701  +6.227%
大和DC海外A  18,552 19,638  +5.854%
フィデリティ欧州   27,153 28,897  +6.423%
フィデリティアジア   52,376 55,897  +6.723%
フィデリティグロバル 23,012 24,287  +5.541%
iTrust新興国   9,420  9,862  +4.692%
iTrustロボ     17,039 18,772  +10.171%
SlimTOPIX    10,170 10,769  +5.890%
Slim日経       8,936  9,527  +6.614%
Slim先進国    11,288 12,032  +6.591%
Slim新興国     9,405  9,986  +6.178%
Slim米国     10,031 10,725  +6.919%
Slim除く日本    9,946 10,595  +6.525%
Slimオールカントリー   9,976 10,623  +6.486%
Slim8均等    10,522 10,937  +3.944%
セゾンVGB    14,260 14,745  +3.401%
楽天バランス株式   9,689 10,137  +4.624%
楽天バランス債券  10,055 10,319  +2.626%
LOSA国際分散  10,777 11,211  +4.027%
野村7資産    13,928 14,396  +3.360%
たわら国内債券 10,519 10,574  +0.523%
たわら先債H有   9,887 10,013  +1.274%
楽天全世界債券 10,221 10,388  +1.634%
iFree新興国債  10,883 10,479  -3.712%
明治安田社債A  10,399 10,453  +0.519%
くふう世界国債  10,546 10,710  +1.555%
明治安田JリートA  11,991 12,274  +2.360%
くふう先進国リート  11,730 11,805  +0.639%
SMTゴールドH有    9,564 10,288  +7.570%
グロ3一年決算  10,988 11,670  +6.207%

980 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/07/02(火) 10:54:39.48 ID:h+GLedad0.net
