2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

高かいれ胃椅宛児維孔ま厚光児ろ

1 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 01:16:50.61 ID:4LTriRX/.net
緯こ異ぬ畏幸を嵐質好ん江寺七室滋一う違為勾挨あ

2 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 21:37:28.09 ID:IYUUWnWq.net
 
            ◆◆ 東京大学 2024                2024.3.13

. 順位 . 2024 . 2023   2022 . 2021 . 2020 . 平均   前年差   前年比
───────────────────────────────────
  01 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  164     01  .  01%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  ***    87    96    89    93    91     **     **%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03    100    78    91    79    62    82     22  .  28%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    94    86    92    97    79    90     08  .  09%    兵庫   男 ◎ 灘
  05    71    73    79    76    53    70  .  -02  .  -03%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  06    64    74    74    67    74    71  .  -10     -14%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    63    72    77    71    85    74  .  -09  .  -13%    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    60    51    65    63    40    56     09  .  18%    東京   共 ○ 日比谷
  09    54    79    64    85    63    69  .  -25     -32%    東京   男 ◎ 麻布
  10    49    43    57    47    59    51     06  .  14%    東京   男 ◎ 海城
  11    47    46    58    47    57    51     01  .  02%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  12    45    43    36    48    39    42     02     05%    神奈   男 ◎ 浅野
  13    44    72    60    56    63    59  .  -28     -39%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  14    44    36    27    46    33    37     08     22%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  15    43    44    52    50    26    43  .  -01  .  -02%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  16    43    40    38    33    35    38     03     08%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  17    43    39    29    33    27    34     04     10%    東京   男 ◎ 早稲田
  18    37    37    37    33    41    37     00     00%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  19    36    38    26    30    26    31  .  -02     -05%    愛知   男 ◎ 東海
  20    36    29    42    29    36    34     07  .  24%    東京   共 ◇ 筑波大附
  21    35    18    25    29    36    29     17  .  94%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  22    32    37    43    36    31    36  .  -05  .  -14%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  23    31    15    23    22    14    21     16  .  107%    千葉   共 ◎ 市川
  24    28    25    31    31    30    29     03  .  12%    愛知   共 ○ 旭丘
  25    27    36    16    31    33    29  .  -09  .  -25%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  26    26    30    14    21    29    24  .  -04  .  -13%    東京   女 ◎ 豊島岡女子
  27    26    21    19    28    21    23     05     24%    東京   男 ◎ 武蔵

3 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 21:41:34.52 ID:IYUUWnWq.net
 
            ◆◆ 東京大学 2024                2024.3.13

. 順位 . 2024 . 2023   2022 . 2021 . 2020 . 平均   前年差   前年比
───────────────────────────────────
  01 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  164     01     01%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  ***    87    96    89    93    91     **     **%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03 .  100    78    91    79    62    82     22     28%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    94    86    92    97    79    90     08     09%    兵庫   男 ◎ 灘
  05    71    73    79    76    53    70  .  -02  .  -03%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  06    64    74    74    67    74    71  .  -10  .  -14%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    63    72    77    71    85    74  .  -09  .  -13%    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    60    51    65    63    40    56     09     18%    東京   共 ○ 日比谷
  09    54    79    64    85    63    69  .  -25  .  -32%    東京   男 ◎ 麻布
  10    49    43    57    47    59    51     06     14%    東京   男 ◎ 海城
  11    47    46    58    47    57    51     01     02%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  12    45    43    36    48    39    42     02     05%    神奈   男 ◎ 浅野
  13    44    72    60    56    63    59  .  -28  .  -39%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  14    44    36    27    46    33    37     08     22%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  15    43    44    52    50    26    43  .  -01  .  -02%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  16    43    40    38    33    35    38     03     08%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  17    43    39    29    33    27    34     04     10%    東京   男 ◎ 早稲田
  18    37    37    37    33    41    37     00     00%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  19    36    38    26    30    26    31  .  -02  .  -05%    愛知   男 ◎ 東海
  20    36    29    42    29    36    34     07     24%    東京   共 ◇ 筑波大附
  21    35    18    25    29    36    29     17     94%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  22    32    37    43    36    31    36  .  -05  .  -14%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  23    31    15    23    22    14    21     16  .  107%    千葉   共 ◎ 市川

4 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 23:19:47.81 ID:IYUUWnWq.net
 
  京都大学 2024      2024.3.13

. 順位 . 2024 2023 . 2022
──────────────────
  01 86 81    91    大阪   ○ 北野
  02 83 76    76    京都   ◎ 洛南
  03 70 64    76    奈良   ◎ 東大寺学園
  04 51 47    53    大阪   ○ 天王寺
  05 51 44    48    兵庫   ◎ 灘
  06 50 42    28    京都   ○ 西京
  07 49 39    39    京都   ◎ 洛星
  08 48 59    44    京都   ○ 堀川
  09 46 47    53    兵庫   ◎ 甲陽学院
  10 45 46    41    滋賀   ○ 膳所
  11 42 39    40    愛知   ○ 旭丘
  12 36 56    27    大阪   ◎ 大阪星光
  13 35 29    53    大阪   ◎ 清風南海
  14 30 25    27    大阪   ◎ 大阪桐蔭
  15 28 39    40    奈良   ◎ 西大和学園
  16 28 34    29    愛知   ○ 岡崎
  17 27 27    24    大阪   ◎ 高槻
  18 26 27    19    兵庫   ○ 長田
  19 26 24    36    愛知   ◎ 東海
  20 26 21    28    奈良   ○ 奈良
  21 25 29    25    兵庫   ○ 神戸
  22 23 22    20    京都   ○ 嵯峨野
  23 23 17    22    岐阜   ○ 岐阜
  24 22 27    22    大阪   ○ 茨木
  25 21 21    20    福岡   ○ 修猷館
  26 20 22    20    愛知   ○ 一宮
  27 19 25    14    兵庫   ○ 姫路西
  28 19 18    23    東京   ○ 西
  29 19 14    16    東京   ◎ 麻布
  30 19 13    11    大阪   ○ 大手前
  31 18 21    17    兵庫   ◎ 須磨学園

5 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 23:23:22.26 ID:IYUUWnWq.net
 
  京都大学 2024      2024.3.13

. 順位 . 2024 2023 . 2022
──────────────────
  01    86    81    91    大阪   ○ 北野
  02    83    76    76    京都   ◎ 洛南
  03    70    64    76    奈良   ◎ 東大寺学園
  04    51    47    53    大阪   ○ 天王寺
  05    51    44    48    兵庫   ◎ 灘
  06    50    42    28    京都   ○ 西京
  07    49    39    39    京都   ◎ 洛星
  08    48    59    44    京都   ○ 堀川
  09    46    47    53    兵庫   ◎ 甲陽学院
  10    45    46    41    滋賀   ○ 膳所
  11    42    39    40    愛知   ○ 旭丘
  12    36    56    27    大阪   ◎ 大阪星光
  13    35    29    53    大阪   ◎ 清風南海
  14    30    25    27    大阪   ◎ 大阪桐蔭
  15    28    39    40    奈良   ◎ 西大和学園
  16    28    34    29    愛知   ○ 岡崎
  17    27    27    24    大阪   ◎ 高槻
  18    26    27    19    兵庫   ○ 長田
  19    26    24    36    愛知   ◎ 東海
  20    26    21    28    奈良   ○ 奈良
  21    25    29    25    兵庫   ○ 神戸
  22    23    22    20    京都   ○ 嵯峨野
  23    23    17    22    岐阜   ○ 岐阜
  24    22    27    22    大阪   ○ 茨木
  25    21    21    20    福岡   ○ 修猷館
  26    20    22    20    愛知   ○ 一宮
  27    19    25    14    兵庫   ○ 姫路西

6 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 23:25:29.30 ID:IYUUWnWq.net
 
  京都大学 2024      2024.3.13

. 順位 . 2024   2023 . 2022
──────────────────
  01    86    81    91    大阪   ○ 北野
  02    83    76    76    京都   ◎ 洛南
  03    70    64    76    奈良   ◎ 東大寺学園
  04    51    47    53    大阪   ○ 天王寺
  05    51    44    48    兵庫   ◎ 灘

7 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 23:26:38.65 ID:IYUUWnWq.net
 
  京都大学 2024      2024.3.13

. 順位 . 2024   2023 . 2022
──────────────────
  01    86    81    91    大阪   ○ 北野
  02    83    76    76    京都   ◎ 洛南
  03    70    64    76    奈良   ◎ 東大寺学園
  04    51    47    53    大阪   ○ 天王寺
  05    51    44    48    兵庫   ◎ 灘
  06    50    42    28    京都   ○ 西京
  07    49    39    39    京都   ◎ 洛星
  08    48    59    44    京都   ○ 堀川
  09    46    47    53    兵庫   ◎ 甲陽学院
  10    45    46    41    滋賀   ○ 膳所
  11    42    39    40    愛知   ○ 旭丘
  12    36    56    27    大阪   ◎ 大阪星光
  13    35    29    53    大阪   ◎ 清風南海
  14    30    25    27    大阪   ◎ 大阪桐蔭
  15    28    39    40    奈良   ◎ 西大和学園
  16    28    34    29    愛知   ○ 岡崎
  17    27    27    24    大阪   ◎ 高槻
  18    26    27    19    兵庫   ○ 長田
  19    26    24    36    愛知   ◎ 東海
  20    26    21    28    奈良   ○ 奈良
  21    25    29    25    兵庫   ○ 神戸
  22    23    22    20    京都   ○ 嵯峨野
  23    23    17    22    岐阜   ○ 岐阜
  24    22    27    22    大阪   ○ 茨木
  25    21    21    20    福岡   ○ 修猷館
  26    20    22    20    愛知   ○ 一宮
  27    19    25    14    兵庫   ○ 姫路西
  28    19    18    23    東京   ○ 西
  29    19    14    16    東京   ◎ 麻布
  30    19    13    11    大阪   ○ 大手前
  31    18    21    17    兵庫   ◎ 須磨学園
  32    18    16    18    大阪   ◎ 開明
  33    17    34    19    愛知   ○ 明和

12 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★