2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

し厚よ依椅洪交持事しけ幸拘な璽行彙

1 :名無しなのに合格:2024/03/13(水) 01:41:37.18 ID:INsYRKvF.net
亜安光ゆらさ時更時抗壱維ぬ室緯紅もり寺識資お

2 :名無しなのに合格:2024/05/01(水) 16:45:29.58 ID:bOK6cDsL.net
 
    東大 翠嵐と湘南 比較          2024.5.1

     翠嵐   湘南   翠-湘   合計    翠嵐   湘南   合計
────────────────────────────
2004    6    8  .  -02    14   ● 43%    57%    100%
2005    3    9  .  -06    12   ● 25%    75%    100%
2006    5    9  .  -04    14   ● 36%    64%    100%
2007    4 .  11  .  -07    15   ● 27%    73%    100%
2008    9    8     01    17   ○ 53%    47%    100%
2009 .  14    8     06    22   ○ 64%    36%    100%
2010 .  10 .  11  .  -01    21   ● 48%    52%    100%
2011    9 .  10  .  -01    19   ● 47%    53%    100%
2012 .  11 .  21  .  -10    32   ● 34%    66%    100%
2013 .  17 .  14     03    31   ○ 55%    45%    100%
2014 .  22 .  17     05    39   ○ 56%    44%    100%
2015 .  16 .  19  .  -03    35   ● 46%    54%    100%
2016 .  20 .  16     04    36   ○ 56%    44%    100%
2017 .  34 .  18     16    52   ○ 65%    35%    100%
2018 .  14 .  25  .  -11    39   ● 36%    64%    100%
2019 .  21 .  19     02    40   ○ 53%    48%    100%
2020 .  26 .  22     04    48   ○ 54%    46%    100%
2021 .  50 .  11     39    61   ○ 82%    18%    100%
2022 .  52 .  20     32    72   ○ 72%    28%    100%
2023 .  44 .  20     24    64   ○ 69%    31%    100%
2024 .  43 .  20     23    63   ○ 68%    32%    100%
────────────────────────────
     430   316   114  .  746   ○ 58%    42%    100%

3 :名無しなのに合格:2024/05/01(水) 16:53:34.91 ID:bOK6cDsL.net
 
      東大 翠嵐と湘南 比較          2024.5.1

     翠嵐 . 湘南   翠-湘 . 合計   翠嵐   湘南    合計
────────────────────────────
2004    6    8  .  -02    14   ● 43%    57%    100%
2005    3    9  .  -06    12   ● 25%    75%    100%
2006    5    9  .  -04    14   ● 36%    64%    100%
2007    4 .  11  .  -07    15   ● 27%    73%    100%
2008    9    8     01    17   ○ 53%    47%    100%
2009 .  14    8     06    22   ○ 64%    36%    100%
2010 .  10 .  11  .  -01    21   ● 48%    52%    100%
2011    9 .  10  .  -01    19   ● 47%    53%    100%
2012 .  11 .  21  .  -10    32   ● 34%    66%    100%
2013 .  17 .  14     03    31   ○ 55%    45%    100%
2014 .  22 .  17     05    39   ○ 56%    44%    100%
2015 .  16 .  19  .  -03    35   ● 46%    54%    100%
2016 .  20 .  16     04    36   ○ 56%    44%    100%
2017 .  34 .  18     16    52   ○ 65%    35%    100%
2018 .  14 .  25  .  -11    39   ● 36%    64%    100%
2019 .  21 .  19     02    40   ○ 53%    48%    100%
2020 .  26 .  22     04    48   ○ 54%    46%    100%
2021 .  50 .  11     39    61   ○ 82%    18%    100%
2022 .  52 .  20     32    72   ○ 72%    28%    100%
2023 .  44 .  20     24    64   ○ 69%    31%    100%
2024 .  43 .  20     23    63   ○ 68%    32%    100%
────────────────────────────
 .    430 . 316    114  .  746   ○ 58%    42%    100%

4 :名無しなのに合格:2024/05/01(水) 16:59:05.61 ID:bOK6cDsL.net
 
      東大 翠嵐と湘南 比較          2024.5.1

     翠嵐 . 湘南   翠-湘 . 合計   翠嵐 .  湘南    合計
────────────────────────────
2004    6    8  .  -02    14   ● 43%    57%    100%
2005    3    9  .  -06    12   ● 25%    75%    100%
2006    5    9  .  -04    14   ● 36%    64%    100%
2007    4 .  11  .  -07    15   ● 27%    73%    100%
2008    9    8     01    17   ○ 53%    47%    100%
2009 .  14    8     06    22   ○ 64%    36%    100%
2010 .  10 .  11  .  -01    21   ● 48%    52%    100%
2011    9 .  10  .  -01    19   ● 47%    53%    100%
2012 .  11 .  21  .  -10    32   ● 34%    66%    100%
2013 .  17 .  14     03    31   ○ 55%    45%    100%
2014 .  22 .  17     05    39   ○ 56%    44%    100%
2015 .  16 .  19  .  -03    35   ● 46%    54%    100%
2016 .  20 .  16     04    36   ○ 56%    44%    100%
2017 .  34 .  18     16    52   ○ 65%    35%    100%
2018 .  14 .  25  .  -11    39   ● 36%    64%    100%
2019 .  21 .  19     02    40   ○ 53%    48%    100%
2020 .  26 .  22     04    48   ○ 54%    46%    100%
2021 .  50 .  11     39    61   ○ 82%    18%    100%
2022 .  52 .  20     32    72   ○ 72%    28%    100%
2023 .  44 .  20     24    64   ○ 69%    31%    100%
2024 .  43 .  20     23    63   ○ 68%    32%    100%
────────────────────────────
 .    430   316    114    746   ○ 58%    42%    100%

5 :名無しなのに合格:2024/05/01(水) 17:02:02.17 ID:bOK6cDsL.net
 
      東大 翠嵐と湘南 比較          2024.5.1

     翠嵐 . 湘南   翠-湘 . 合計   翠嵐    湘南    合計
────────────────────────────
2004    6    8  .  -02    14   ● 43%    57%    100%
2005    3    9  .  -06    12   ● 25%    75%    100%
2006    5    9  .  -04    14   ● 36%    64%    100%
2007    4 .  11  .  -07    15   ● 27%    73%    100%
2008    9    8     01    17   ○ 53%    47%    100%
2009 .  14    8     06    22   ○ 64%    36%    100%
2010 .  10 .  11  .  -01    21   ● 48%    52%    100%
2011    9 .  10  .  -01    19   ● 47%    53%    100%
2012 .  11 .  21  .  -10    32   ● 34%    66%    100%
2013 .  17 .  14     03    31   ○ 55%    45%    100%
2014 .  22 .  17     05    39   ○ 56%    44%    100%
2015 .  16 .  19  .  -03    35   ● 46%    54%    100%
2016 .  20 .  16     04    36   ○ 56%    44%    100%
2017 .  34 .  18     16    52   ○ 65%    35%    100%
2018 .  14 .  25  .  -11    39   ● 36%    64%    100%
2019 .  21 .  19     02    40   ○ 53%    48%    100%
2020 .  26 .  22     04    48   ○ 54%    46%    100%
2021 .  50 .  11     39    61   ○ 82%    18%    100%
2022 .  52 .  20     32    72   ○ 72%    28%    100%
2023 .  44 .  20     24    64   ○ 69%    31%    100%
2024 .  43 .  20     23    63   ○ 68%    32%    100%
────────────────────────────
 .    430   316    114 .  746   ○ 58%    42%    100%

6 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:02:23.68 ID:jbdwojfv.net
 
    早大 . 慶応 上智 理科 . 明治 青山 立教 . 中央 法政 . 合計 卒業 合計/卒業 理科/明治 . 東大 . 横国
────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238    315%    61% .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231    295%    20%    1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351    283%    26% .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181    272%    48% .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177    263%    67%    6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310    260%    25%    1 .  27   ○ 川和
07 .  130 .  133    17    93    96    31    24    59    48    631    256    246%    97% .  45 .  21   ◎ 浅野
08    73    42    19    24 .  178    88    64    52 .  101    641    271    237%    13%    2 .  14   ○ 横浜緑ケ丘
09 .  147 .  114    69 .  147 .  170    30    43    48    67    835    357    234%    86% .  44 .  42   ○ 横浜翠嵐
10    58    37    25    50 .  108    40    45    33    43    439    191    230%    46%    5 .  14   ○ 南
11    40    14    47    20    53    32    75    27    29    337    155    217%    38%    0    1   ◎ 鎌倉女学院
12    39    32    15    49    84    31    14    30    32    326    150    217%    58%    5 .  10   ○ 相模原中教
13    83    42    39    72 .  120    39    43    65    59    562    262    215%    60%    4 .  17   ◎ 逗子開成
14    62    41    24    70 .  157    53    38    83 .  102    630    306    206%    45%    1 .  29   ○ 柏陽
15    73    27    18    53 .  160    41    52    88    71    583    286    204%    33%    0 .  16   ◎ 鎌倉学園
16 .  190 .  148    14    44    38    06    04    12    10    466    229    203%    116% .. 100    6   ◎ 聖光学院
17    32    22    13    32    81    50    53    52    70    405    206    197%    40%    4    9   ◎ 神奈川大付
18    37    33    26    44 .  118    73    39    74    72    516    278    186%    37%    2 .  12   ○ 多摩
19    37    13    19    19    60    30    29    21    43    271    148    183%    32%    6    9   ○ 平塚中教
20    85    36    27    85 .  200    99    92    96 .  124    844    479    176%    43%    1 .  12   ◎ 山手学院
21    86    71    22    38    26    10    15    19    12    299    183    163%    146% .  47    5   ◎ 栄光学園
22    33    16    20    18    51    43    49    23    25    278    173    161%    35%    1    0   ◎ 横浜共立
23    33    11    17    12    75    60    43    73 .  102    426    276    154%    16%    0    10   ○ 大和
24    36    34    16    93    64    31    17    34    28    353    230    153%    145%    6 .  14   ○ 横浜サイエンス

7 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:03:23.86 ID:jbdwojfv.net
25    20    15    05    35 .  115    60    49    67 .  104    470    310    152%    30%    0 .  14   ○ 光陵
26    32    08    01    13 .  103    56    73    66    69    421    313    135%    13%    0 .  13   ○ 鎌倉
27    27    07    13    18    53    21    19    24    39    221    166    133%    34%    0    7   ○ 川崎・市立
28    37    12    13    24    91    26    57    51    55    366    275    133%    26%    0    1   ○ 新城
29    41    14    13    20 .  107    48    35    67    80    425    328    130%    19%    0    9   ○ 小田原
30    39    17    23    18 .  105    53    46    52    89    442    347    127%    17%    1    4   ○ 希望ケ丘
31    21    10    18    17    31    27    14    24    25    187    147    127%    55%    5    4   ◎ 公文国際
32    32    15    06    14    72    45    16    73    74    347    275    126%    19%    2 .  13   ○ 相模原・県立
33    62    69    48    55 .  158    79    60 .  120    85    736    584    126%    35%    5    8   ◎ 桐光学園
34    10    13    09    32    35    28    16    29    23    195    157    124%    91%    2    1   ◎ 桐蔭学園中教
35    15    17    34    17    39    18    28    17    14    199    176    113%    44%    2    0   ◎ 横浜雙葉
36    29    11    26    09    45    38    62    28    33    281    253    111%    20%    0    1   ○ 神奈川総合
37    28    16    06    15    64    32    23    34    92    310    284    109%    23%    0 .  16   ○ 横須賀
38    25    09    02    17    81    41    35    39    75    324    309    105%    21%    0 .  12   ○ 平塚江南
39    33    12    13    11    67    42    41    27    81    327    312    105%    16%    0    8   ○ 金沢・市立
40    15    07    12    11    32    14    21    18    24    154    164    94%    34%    0    0   ◎ 森村学園
41    14    20    30    10    14    15    20    13    12    148    163    91%    71%    1    1   ◎ 湘南白百合
42    08    09    28    01    10    20    25    31    18    150    176    85%    10%    0    0   ○ 横浜国際
43    10    03    03    08    36    32    26    42    65    225    274    82%    22%    0    1   ○ 茅ヶ崎北陵
44    15    02    05    07    73    36    39    47    79    303    392    77%    10%    0    4   ○ 市ヶ尾
45    18    05    14    03    17    13    19    18    11    118    164    72%    18%    1    1   ◎ カリタス女子
46    15    06    13    07    48    24    30    31    51    225    314    72%    15%    0    5   ○ 横浜平沼
47    11    08    34    02    12    03    28    07    09    114    160    71%    17%    2    0   ◎ 清泉女学院
48    18    02    03    06    55    36    29    67    61    277    390    71%    11%    0    2   ○ 海老名
49    50    49    34    76 .  137    94    60 .  117 .  110    727    1027    71%    55%    2 .  18   ◎ 桐蔭学園
50    16    09    05    11    29    10    32    13    26    151    224    67%    38%    0    1   ◎ 関東学院

8 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:04:01.11 ID:jbdwojfv.net
51    07    03    02    03    50    18    28    60    55    226    345    66%    06%    0    1   ○ 生田
52    13    01    02    02    31    19    16    35    53    172    301    57%    06%    0    6   ○ 桜丘・市立
53    16    03    02    06    27    14    24    19    33    144    288    50%    22%    0    1   ○ 追浜
54    03    02    03    01    26    16    13    27    40    131    354    37%    04%    0    0   ○ 七里ヶ浜
55    10    00    01    00    30    08    19    19    55    142    388    37%    00%    0    3   ○ 大船
56    07    08    03    20    20    29    19    29    37    172    530    32%    100%    1    6   ◎ 横浜隼人
57    06    02    05    05    17    10    12    15    23    95    330    29%    29%    0    0   ◎ 平塚学園
58    17    10    05    03    42    19    28    29    40    193    680    28%    07%    0    5   ◎ 日大藤沢
59    05    01    02    03    09    20    08    28    23    99    357    28%    33%    0    1   ○ 秦野
60    10    02    05    05    21    13    16    19    28    119    561    21%    24%    0    2   ◎ 横須賀学院
61    07    05    09    06    08    03    08    15    09    70    373    19%    75%    0    0   ◎ 日本女子大附
62    05    00    00    01    12    11    09    15    13    66    496    13%    08%    0    1   ◎ 向上
────────────────────────────────────────
2580 1648 1206 1844 4803 2244 2214 2653 3313 22505 300.1774194 135% 38% 351 518 合計/平均


 

9 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:24:19.65 ID:jbdwojfv.net
 
    早大   慶応 . 上智 . 理科 . 明治 . 青山 . 立教 . 中央 . 法政 . 合計 . 卒業 合計/卒業 理科/明治 . 東大 . 横国
────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238    315%    61% .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231    295%    20%    1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351    283%    26% .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181    272%    48% .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177    263%    67%    6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310    260%    25%    1 .  27   ○ 川和
07 .  130 .  133    17    93    96    31    24    59    48    631    256    246%    97% .  45 .  21   ◎ 浅野
08    73    42    19    24 .  178    88    64    52 .  101    641    271    237%    13%    2 .  14   ○ 横浜緑ケ丘
09 .  147 .  114    69 .  147 .  170    30    43    48    67    835    357    234%    86% .  44 .  42   ○ 横浜翠嵐
10    58    37    25    50 .  108    40    45    33    43    439    191    230%    46%    5 .  14   ○ 南
11    40    14    47    20    53    32    75    27    29    337    155    217%    38%    0    1   ◎ 鎌倉女学院
12    39    32    15    49    84    31    14    30    32    326    150    217%    58%    5 .  10   ○ 相模原中教
13    83    42    39    72 .  120    39    43    65    59    562    262    215%    60%    4 .  17   ◎ 逗子開成
14    62    41    24    70 .  157    53    38    83 .  102    630    306    206%    45%    1 .  29   ○ 柏陽
15    73    27    18    53 .  160    41    52    88    71    583    286    204%    33%    0 .  16   ◎ 鎌倉学園
16 .  190 .  148    14    44    38    06    04    12    10    466    229    203% .  116% .. 100    6   ◎ 聖光学院
17    32    22    13    32    81    50    53    52    70    405    206    197%    40%    4    9   ◎ 神奈川大付
18    37    33    26    44 .  118    73    39    74    72    516    278    186%    37%    2 .  12   ○ 多摩
19    37    13    19    19    60    30    29    21    43    271    148    183%    32%    6    9   ○ 平塚中教
20    85    36    27    85 .  200    99    92    96 .  124    844    479    176%    43%    1 .  12   ◎ 山手学院
21    86    71    22    38    26    10    15    19    12    299    183    163% .  146% .  47    5   ◎ 栄光学園
22    33    16    20    18    51    43    49    23    25    278    173    161%    35%    1    0   ◎ 横浜共立
23    33    11    17    12    75    60    43    73 .  102    426    276    154%    16%    0    10   ○ 大和
24    36    34    16    93    64    31    17    34    28    353    230    153% .  145%    6 .  14   ○ 横浜サイエンス

10 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:27:04.00 ID:jbdwojfv.net
25    20    15    05    35 .  115    60    49    67 .  104    470    310    152%    30%    0 .  14   ○ 光陵
26    32    08    01    13 .  103    56    73    66    69    421    313    135%    13%    0 .  13   ○ 鎌倉
27    27    07    13    18    53    21    19    24    39    221    166    133%    34%    0    7   ○ 川崎・市立
28    37    12    13    24    91    26    57    51    55    366    275    133%    26%    0    1   ○ 新城
29    41    14    13    20 .  107    48    35    67    80    425    328    130%    19%    0    9   ○ 小田原
30    39    17    23    18 .  105    53    46    52    89    442    347    127%    17%    1    4   ○ 希望ケ丘
31    21    10    18    17    31    27    14    24    25    187    147    127%    55%    5    4   ◎ 公文国際
32    32    15    06    14    72    45    16    73    74    347    275    126%    19%    2 .  13   ○ 相模原・県立
33    62    69    48    55 .  158    79    60 .  120    85    736    584    126%    35%    5    8   ◎ 桐光学園
34    10    13    09    32    35    28    16    29    23    195    157    124%    91%    2    1   ◎ 桐蔭学園中教
35    15    17    34    17    39    18    28    17    14    199    176    113%    44%    2    0   ◎ 横浜雙葉
36    29    11    26    09    45    38    62    28    33    281    253    111%    20%    0    1   ○ 神奈川総合
37    28    16    06    15    64    32    23    34    92    310    284    109%    23%    0 .  16   ○ 横須賀
38    25    09    02    17    81    41    35    39    75    324    309    105%    21%    0 .  12   ○ 平塚江南
39    33    12    13    11    67    42    41    27    81    327    312    105%    16%    0    8   ○ 金沢・市立
40    15    07    12    11    32    14    21    18    24    154    164    094%    34%    0    0   ◎ 森村学園
41    14    20    30    10    14    15    20    13    12    148    163    091%    71%    1    1   ◎ 湘南白百合
42    08    09    28    01    10    20    25    31    18    150    176    085%    10%    0    0   ○ 横浜国際
43    10    03    03    08    36    32    26    42    65    225    274    082%    22%    0    1   ○ 茅ヶ崎北陵
44    15    02    05    07    73    36    39    47    79    303    392    077%    10%    0    4   ○ 市ヶ尾
45    18    05    14    03    17    13    19    18    11    118    164    072%    18%    1    1   ◎ カリタス女子
46    15    06    13    07    48    24    30    31    51    225    314    072%    15%    0    5   ○ 横浜平沼
47    11    08    34    02    12    03    28    07    09    114    160    071%    17%    2    0   ◎ 清泉女学院
48    18    02    03    06    55    36    29    67    61    277    390    071%    11%    0    2   ○ 海老名

11 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:27:35.27 ID:jbdwojfv.net
49    50    49    34    76 .  137    94    60 .  117 .  110    727 .  1027    071%    55%    2 .  18   ◎ 桐蔭学園
50    16    09    05    11    29    10    32    13    26    151    224    067%    38%    0    1   ◎ 関東学院
51    07    03    02    03    50    18    28    60    55    226    345    066%    06%    0    1   ○ 生田
52    13    01    02    02    31    19    16    35    53    172    301    057%    06%    0    6   ○ 桜丘・市立
53    16    03    02    06    27    14    24    19    33    144    288    050%    22%    0    1   ○ 追浜
54    03    02    03    01    26    16    13    27    40    131    354    037%    04%    0    0   ○ 七里ヶ浜
55    10    00    01    00    30    08    19    19    55    142    388    037%    00%    0    3   ○ 大船
56    07    08    03    20    20    29    19    29    37    172    530    032% .  100%    1    6   ◎ 横浜隼人
57    06    02    05    05    17    10    12    15    23    095    330    029%    29%    0    0   ◎ 平塚学園
58    17    10    05    03    42    19    28    29    40    193    680    028%    07%    0    5   ◎ 日大藤沢
59    05    01    02    03    09    20    08    28    23    099    357    028%    33%    0    1   ○ 秦野
60    10    02    05    05    21    13    16    19    28    119    561    021%    24%    0    2   ◎ 横須賀学院
61    07    05    09    06    08    03    08    15    09    070    373    019%    75%    0    0   ◎ 日本女子大附
62    05    00    00    01    12    11    09    15    13    066    496    013%    08%    0    1   ◎ 向上
────────────────────────────────────────
2580 1648 1206 1844 4803 2244 2214 2653 3313 22505 300.1774194 135% 38% 351 518 合計/平均

12 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:35:30.24 ID:jbdwojfv.net
 
    早大   慶応 . 上智   理科 . 明治   青山 . 立教   中央 . 法政   合計 . 卒業 合計/卒業 理科/明治 . 東大 . 横国
────────────────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238 .  315%    61% .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231 .  295%    20%    1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351 .  283%    26% .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181 .  272%    48% .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177 .  263%    67%    6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310 .  260%    25%    1 .  27   ○ 川和
07 .  130 .  133    17    93    96    31    24    59    48    631    256 .  246%    97% .  45 .  21   ◎ 浅野
08    73    42    19    24 .  178    88    64    52 .  101    641    271 .  237%    13%    2 .  14   ○ 横浜緑ケ丘

13 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:38:48.59 ID:jbdwojfv.net
 
    早大   慶応 . 上智   理科 . 明治 . 青山 . 立教 . 中央 . 法政   合計 . 卒業 合計/卒業 理科/明治 . 東大 . 横国
────────────────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238 .  315%    61% .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231 .  295%    20%    1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351 .  283%    26% .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181 .  272%    48% .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177 .  263%    67%    6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310 .  260%    25%    1 .  27   ○ 川和

14 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:41:27.66 ID:jbdwojfv.net
 
    早大   慶応 . 上智   理科 . 明治 . 青山   立教 . 中央   法政   合計 . 卒業 合計/卒業 理科/明治 . 東大 . 横国
────────────────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238 .  315%    61% .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231 .  295%    20%    1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351 .  283%    26% .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181 .  272%    48% .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177 .  263%    67%    6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310 .  260%    25%    1 .  27   ○ 川和
07 .  130 .  133    17    93    96    31    24    59    48    631    256 .  246%    97% .  45 .  21   ◎ 浅野

15 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:45:14.36 ID:jbdwojfv.net
 
    早大   慶応 . 上智   理科 . 明治 . 青山   立教 . 中央   法政   合計   卒業 合計/卒業 理科/明治 . 東大 . 横国
────────────────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238  .  315%    61% .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231  .  295%    20%    1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351  .  283%    26% .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181  .  272%    48% .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177  .  263%    67%    6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310  .  260%    25%    1 .  27   ○ 川和
07 .  130 .  133    17    93    96    31    24    59    48    631    256  .  246%    97% .  45 .  21   ◎ 浅野
08    73    42    19    24 .  178    88    64    52 .  101    641    271  .  237%    13%    2 .  14   ○ 横浜緑ケ丘

16 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:49:33.19 ID:jbdwojfv.net
 
    早大   慶応 . 上智   理科 . 明治 . 青山   立教 . 中央   法政   合計   卒業 合計/卒業 理科/明治 . 東大 . 横国
────────────────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238  .  315%     61% .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231  .  295%     20%    1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351  .  283%     26% .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181  .  272%     48% .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177  .  263%     67%    6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310  .  260%     25%    1 .  27   ○ 川和

17 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:54:47.61 ID:jbdwojfv.net
 
             ★★ 神奈川県 2024 私大編                  2024.4.16

    早大   慶応 . 上智   理科 . 明治 . 青山   立教 . 中央   法政   合計   卒業 合計/卒業 理科/明治 東大 . 横国
────────────────────────────────────────────────────
01    96    76    77    83 .  137    74    97    44    65    749    238  .  315%     61%  .  15 .  11   ◎ 洗足学園
02    51    27    19    40 .  198 .  103    43    89 .  111    681    231  .  295%     20%     1 .  17   ○ 厚木
03 .  178 .  140    76    66 .  256    58    72    74    75    995    351  .  283%     26%  .  20 .  32   ○ 湘南
04    79    50    41    62 .  128    24    41    26    42    493    181  .  272%     48%  .  11 .  11   ◎ サレジオ学院
05    79    40    52    61    91    38    44    23    38    466    177  .  263%     67%     6    9   ◎ フェリス女学院
06    76    47    44    57 .  232    69    75    76 .  131    807    310  .  260%     25%     1 .  27   ○ 川和
07 .  130 .  133    17    93    96    31    24    59    48    631    256  .  246%     97%  .  45 .  21   ◎ 浅野
08    73    42    19    24 .  178    88    64    52 .  101    641    271  .  237%     13%     2 .  14   ○ 横浜緑ケ丘
09 .  147 .  114    69 .  147 .  170    30    43    48    67    835    357  .  234%     86%  .  44 .  42   ○ 横浜翠嵐
10    58    37    25    50 .  108    40    45    33    43    439    191  .  230%     46%     5 .  14   ○ 南
11    40    14    47    20    53    32    75    27    29    337    155  .  217%     38%     0    1   ◎ 鎌倉女学院
12    39    32    15    49    84    31    14    30    32    326    150  .  217%     58%     5 .  10   ○ 相模原中教
13    83    42    39    72 .  120    39    43    65    59    562    262  .  215%     60%     4 .  17   ◎ 逗子開成
14    62    41    24    70 .  157    53    38    83 .  102    630    306  .  206%     45%     1 .  29   ○ 柏陽
15    73    27    18    53 .  160    41    52    88    71    583    286  .  204%     33%     0 .  16   ◎ 鎌倉学園
16 .  190 .  148    14    44    38    06    04    12    10    466    229  .  203%  .  116% ..  100    6   ◎ 聖光学院
17    32    22    13    32    81    50    53    52    70    405    206  .  197%     40%     4    9   ◎ 神奈川大付
18    37    33    26    44 .  118    73    39    74    72    516    278  .  186%     37%     2 .  12   ○ 多摩
19    37    13    19    19    60    30    29    21    43    271    148  .  183%     32%     6    9   ○ 平塚中教
20    85    36    27    85 .  200    99    92    96 .  124    844    479  .  176%     43%     1 .  12   ◎ 山手学院
21    86    71    22    38    26    10    15    19    12    299    183  .  163%  .  146%  .  47    5   ◎ 栄光学園
22    33    16    20    18    51    43    49    23    25    278    173  .  161%     35%     1    0   ◎ 横浜共立
23    33    11    17    12    75    60    43    73 .  102    426    276  .  154%     16%     0 .  10   ○ 大和

18 :名無しなのに合格:2024/05/07(火) 23:59:21.17 ID:jbdwojfv.net
24    36    34    16    93    64    31    17    34    28    353    230  .  153%  .  145%     6 .  14   ○ 横浜サイエンス
25    20    15    05    35 .  115    60    49    67 .  104    470    310  .  152%     30%     0 .  14   ○ 光陵
26    32    08    01    13 .  103    56    73    66    69    421    313  .  135%     13%     0 .  13   ○ 鎌倉
27    27    07    13    18    53    21    19    24    39    221    166  .  133%     34%     0    7   ○ 川崎・市立
28    37    12    13    24    91    26    57    51    55    366    275  .  133%     26%     0    1   ○ 新城
29    41    14    13    20 .  107    48    35    67    80    425    328  .  130%     19%     0    9   ○ 小田原
30    39    17    23    18 .  105    53    46    52    89    442    347  .  127%     17%     1    4   ○ 希望ケ丘
31    21    10    18    17    31    27    14    24    25    187    147  .  127%     55%     5    4   ◎ 公文国際
