2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

河野玄斗って文春以外にも結構やらかしてんだなw

1 :名無しなのに合格:2024/03/27(水) 21:25:19.57 ID:XUgOjzdl.net
調べると色々出てくるw

2 :名無しなのに合格:2024/03/27(水) 21:26:54.35 ID:R5VCVwVt.net
公立大学(どこぞの自治体がやってる私立)はピンキリで上位数校以外はお察し
国公立連呼して優良誤認狙ってるのが下位の連中なのが興味深い

有名400社実就職率ランキング  同ランクの私立

 1位 国際教養大 33.6%     早稲田大 34.0%
 2位 大阪府立大 26.1%
 3位 大阪市立大 21.7%
 4位 東京都立大 21.4%     学習院大 20.8%
 5位 名古屋市立 14.2%
 6位 神戸市外大 13.1%
 7位 横浜市立大 12.9%     南山大学 12.8%
 8位 兵庫県立大 12.5%
 9位 秋田県立大 12.3%
.10位 岐阜薬科大 11.1%
.11位 高知工科大 10.1%     近畿大学  9.5%
.12位 広島市立大.  8.7%
.13位 京都府立大.  8.6%
.14位 会津大学.    8.3%     甲南大学  8.4%
.15位 滋賀県立大.  7.9%
.16位 富山県立大.  7.7%     東洋大学  7.5%
.17位 高崎経済大.  6.9%
.18位 諏訪東京理.  6.6%
.19位 愛知県立大.  6.4%
.20位 島根県立大.  6.0%
.21位 長野県立大.  6.0%     龍谷大学  5.7%
.22位 下関市立大.  5.1%     北海学園  5.1%
.23位 山口東京理.  5.0%
.24位 北九州市大.  4.8%     駒澤大学  4.8%
.25位 福知山公大.  4.6%
.26位 青森公立大.  4.5%
.27位 公立小松大.  4.3%
.28位 群馬県女大.  4.1%
.29位 長岡造形大.  4.1%
.30位 岡山県立大.  4.1%     大阪商大  4.0%

https://toyokeizai.net/articles/-/714147?page=4


公立大学というのはどっかの自治体がやってる私立大学なので要注意
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1698141662/

3 :名無しなのに合格:2024/03/29(金) 02:52:36.53 ID:nsusBU2f.net
>>1
そのいろいろを書いてよ

4 :名無しなのに合格:2024/04/06(土) 00:34:24.94 ID:lDOhbbME.net
いだ見てると河野玄斗やっぱずば抜けてるわ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1712139890/

5 :名無しなのに合格:2024/04/15(月) 23:58:43.52 ID:78vhNyBY.net
 
             ★★ 神奈川県 2024                 型A 2024.4.15

     東大 . 東工 . 一橋 . 横国 . 早大 . 慶応 . 理科 . 明治 . 中央 . 法政 理科/明治 理科/中央
────────────────────────
01 .. 100    2    5    6 .  190 .  148    44    38    12    10      116%      3.67   ◎ 聖光学院
02 .  47    6 .  10    5    86    71    38    26    19    12      146%      2.00   ◎ 栄光学園
03 .  45 .  13 .  13 .  21 .  130 .  133    93    96    59    48      97%      1.58   ◎ 浅野
04 .  44    9 .  10 .  42 .  147 .  114 .  147 .  170    48    67      86%      3.06   ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  14 .  24 .  32 .  178 .  140    66 .  256    74    75      26%      0.89   ○ 湘南
06 .  15    6    2 .  11    96    76    83 .  137    44    65      61%      1.89   ◎ 洗足学園
07 .  11    7 .  10 .  11    79    50    62 .  128    26    42      48%      2.38   ◎ サレジオ学院
08    6 .  12    2 .  14    36    34    93    64    34    28      145%      2.74   ○ 横浜サイエンス
09    6    5    4    9    79    40    61    91    23    38      67%      2.65   ◎ フェリス女学院
10    6    3    2    9    37    13    19    60    21    43      32%      0.90   ○ 平塚中教

6 :名無しなのに合格:2024/04/16(火) 00:04:57.05 ID:V7TOO5W/.net
 
             ★★ 神奈川県 2024                 A型 2024.4.15

    東大 . 東工 . 一橋 . 横国 . 早大 . 慶応 . 理科 . 明治 . 中央 . 法政 理科/明治 理科/中央
──────────────────────────────────────────
01 .. 100    2    5    6 .  190 .  148    44    38    12    10      116%      3.67   ◎ 聖光学院
02 .  47    6 .  10    5    86    71    38    26    19    12      146%      2.00   ◎ 栄光学園
03 .  45 .  13 .  13 .  21 .  130 .  133    93    96    59    48      97%      1.58   ◎ 浅野
04 .  44    9 .  10 .  42 .  147 .  114 .  147 .  170    48    67      86%      3.06   ○ 横浜翠嵐

7 :名無しなのに合格:2024/04/16(火) 00:09:52.14 ID:V7TOO5W/.net
 
             ★★ 神奈川県 2024                 A型 2024.4.15

    東大 . 東工 一橋 横国 . 早大 . 慶応 . 理科 . 明治 . 中央 . 法政 理科/明治 理科/中央
──────────────────────────────────────────
01 .. 100    2    5    6 .  190 .  148    44    38    12    10  .   116%      3.67   ◎ 聖光学院
02 .  47    6 .  10    5    86    71    38    26    19    12  .   146%      2.00   ◎ 栄光学園
03 .  45 .  13 .  13 .  21 .  130 .  133    93    96    59    48      97%      1.58   ◎ 浅野
04 .  44    9 .  10 .  42 .  147 .  114 .  147 .  170    48    67      86%      3.06   ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  14 .  24 .  32 .  178 .  140    66 .  256    74    75      26%      0.89   ○ 湘南
06 .  15    6    2 .  11    96    76    83 .  137    44    65      61%      1.89   ◎ 洗足学園
07 .  11    7 .  10 .  11    79    50    62 .  128    26    42      48%      2.38   ◎ サレジオ学院
08    6 .  12    2 .  14    36    34    93    64    34    28  .   145%      2.74   ○ 横浜サイエンス
09    6    5    4    9    79    40    61    91    23    38      67%      2.65   ◎ フェリス女学院
10    6    3    2    9    37    13    19    60    21    43      32%      0.90   ○ 平塚中教

8 :名無しなのに合格:2024/04/16(火) 00:13:23.82 ID:V7TOO5W/.net
 
             ★★ 神奈川県 2024                     A型 2024.4.15

    東大 . 東工 一橋 横国 . 早大 . 慶応   理科 . 明治   中央 . 法政   理科/明治   理科/中央
──────────────────────────────────────────
01 .. 100    2    5    6 .  190 .  148    44    38    12    10  .   116%      3.67   ◎ 聖光学院
02 .  47    6 .  10    5    86    71    38    26    19    12  .   146%      2.00   ◎ 栄光学園
03 .  45 .  13 .  13 .  21 .  130 .  133    93    96    59    48      97%      1.58   ◎ 浅野
04 .  44    9 .  10 .  42 .  147 .  114 .  147 .  170    48    67      86%      3.06   ○ 横浜翠嵐
05 .  20 .  14 .  24 .  32 .  178 .  140    66 .  256    74    75      26%      0.89   ○ 湘南
06 .  15    6    2 .  11    96    76    83 .  137    44    65      61%      1.89   ◎ 洗足学園
07 .  11    7 .  10 .  11    79    50    62 .  128    26    42      48%      2.38   ◎ サレジオ学院
08    6 .  12    2 .  14    36    34    93    64    34    28  .   145%      2.74   ○ 横浜サイエンス
09    6    5    4    9    79    40    61    91    23    38      67%      2.65   ◎ フェリス女学院
10    6    3    2    9    37    13    19    60    21    43      32%      0.90   ○ 平塚中教
11    5 .  11    3 .  10    39    32    49    84    30    32      58%      1.63   ○ 相模原中教
12    5    9    8 .  14    58    37    50 .  108    33    43      46%      1.52   ○ 南

9 :名無しなのに合格:2024/04/16(火) 00:19:57.47 ID:V7TOO5W/.net
12    5    9    8 .  14    58    37    50 .  108    33    43      46%      1.52   ○ 南
13    5    5    4    8    62    69    55 .  158 .  120    85      35%      0.46   ◎ 桐光学園
14    5    2    0    4    21    10    17    31    24    25      55%      0.71   ◎ 公文国際
15    4    4    9 .  17    83    42    72 .  120    65    59      60%      1.11   ◎ 逗子開成
16    4    3    4    9    32    22    32    81    52    70      40%      0.62   ◎ 神奈川大付
17    2 .  10    2 .  18    50    49    76 .  137 .  117 .  110      55%      0.65   ◎ 桐蔭学園
18    2    5    2 .  12    37    33    44 .  118    74    72      37%      0.59   ○ 多摩
19    2    3    2    1    10    13    32    35    29    23      91%      1.10   ◎ 桐蔭学園中教
20    2    1    2 .  14    73    42    24 .  178    52 .  101      13%      0.46   ○ 横浜緑ケ丘
21    2    1    2    0    15    17    17    39    17    14      44%      1.00   ◎ 横浜雙葉
22    2    1    0 .  13    32    15    14    72    73    74      19%      0.19   ○ 相模原・県立
23    2    0    0    0    11    08    02    12    07    09      17%      0.29   ◎ 清泉女学院
24    1 .  12    1 .  29    62    41    70 .  157    83 .  102      45%      0.84   ○ 柏陽
25    1 .  10    6 .  17    51    27    40 .  198    89 .  111      20%      0.45   ○ 厚木
26    1    8    3 .  12    85    36    85 .  200    96 .  124      43%      0.89   ◎ 山手学院
27    1    6    8 .  27    76    47    57 .  232    76 .  131      25%      0.75   ○ 川和
28    1    2    1    4    39    17    18 .  105    52    89      17%      0.35   ○ 希望ケ丘
29    1    2    1    0    33    16    18    51    23    25      35%      0.78   ◎ 横浜共立
30    1    2    0    6    07    08    20    20    29    37  .   100%      0.69   ◎ 横浜隼人
31    1    1    1    1    18    05    03    17    18    11      18%      0.17   ◎ カリタス女子
32    1    1    0    1    14    20    10    14    13    12      71%      0.77   ◎ 湘南白百合
33    0    6    2 .  16    73    27    53 .  160    88    71      33%      0.60   ◎ 鎌倉学園
34    0    3    0 .  10    33    11    12    75    73 .  102      16%      0.16   ○ 大和
35    0    3    0    9    41    14    20 .  107    67    80      19%      0.30   ○ 小田原
36    0    3    0    7    27    07    18    53    24    39      34%      0.75   ○ 川崎・市立
37    0    1    0 .  16    28    16    15    64    34    92      23%      0.44   ○ 横須賀

10 :名無しなのに合格:2024/04/16(火) 00:20:34.16 ID:V7TOO5W/.net
38    0    1    0 .  14    20    15    35 .  115    67 .  104      30%      0.52   ○ 光陵
39    0    1    0 .  13    32    08    13 .  103    66    69      13%      0.20   ○ 鎌倉
40    0    1    0    8    33    12    11    67    27    81      16%      0.41   ○ 金沢・市立
41    0    1    0    5    17    10    03    42    29    40      07%      0.10   ◎ 日大藤沢
42    0    1    0    2    10    02    05    21    19    28      24%      0.26   ◎ 横須賀学院
43    0    1    0    1    05    00    01    12    15    13      08%      0.07   ◎ 向上
44    0    1    0    0    08    09    01    10    31    18      10%      0.03   ○ 横浜国際
45    0    0    1    2    18    02    06    55    67    61      11%      0.09   ○ 海老名
46    0    0    1    1    40    14    20    53    27    29      38%      0.74   ◎ 鎌倉女学院
47    0    0    1    0    15    07    11    32    18    24      34%      0.61   ◎ 森村学園
48    0    0    0 .  12    25    09    17    81    39    75      21%      0.44   ○ 平塚江南
49    0    0    0    6    13    01    02    31    35    53      06%      0.06   ○ 桜丘・市立
50    0    0    0    5    15    06    07    48    31    51      15%      0.23   ○ 横浜平沼
51    0    0    0    4    15    02    07    73    47    79      10%      0.15   ○ 市ヶ尾
52    0    0    0    3    10    00    00    30    19    55      00%      0.00   ○ 大船
53    0    0    0    1    37    12    24    91    51    55      26%      0.47   ○ 新城
54    0    0    0    1    29    11    09    45    28    33      20%      0.32   ○ 神奈川総合
55    0    0    0    1    16    09    11    29    13    26      38%      0.85   ◎ 関東学院
56    0    0    0    1    16    03    06    27    19    33      22%      0.32   ○ 追浜
57    0    0    0    1    10    03    08    36    42    65      22%      0.19   ○ 茅ヶ崎北陵
58    0    0    0    1    07    03    03    50    60    55      06%      0.05   ○ 生田
59    0    0    0    1    05    01    03    09    28    23      33%      0.11   ○ 秦野
60    0    0    0    0    07    05    06    08    15    09      75%      0.40   ◎ 日本女子大付
61    0    0    0    0    06    02    05    17    15    23      29%      0.33   ◎ 平塚学園
62    0    0    0    0    03    02    01    26    27    40      04%      0.04   ○ 七里ヶ浜

15 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★