2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【大阪府】新型コロナ 415人感染確認 2日連続400人以上 [クロ★]

1 :クロ ★:2020/12/10(木) 20:21:50.78 ID:CAP_USER9.net
大阪府は10日、府内で新たに415人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。

過去4番目に多く、大阪府内で400人以上の感染者が確認されたのは2日連続で6回目です。

これで大阪府内で感染が確認された人の累計は2万3835人となりました。

NHKニュース
2020年12月10日 18時35分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201210/k10012757451000.html

2 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:26:57.75 ID:0Je1V4un0.net
【GOTOトラベルを推進したのは創価学会です!】
詳細は下記URLにある
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1607413063/35-40

テレビの情報番組ひるおびで田崎史郎氏が
「GoToトラベルを強行してるのは公明党ですよ?」「国土交通相は公明党、都議も公明党が推進してる」
i.imgur.com/VVipAQY.jpg
と発言した事で、推進したのが学会だという事実が知られるようになった

要点を箇条書きする
・公明党は地域観光の振興政策に非常に力を入れてきた
(公明党の過去のマニフェストに証拠あり)
・公明党は国交大臣のポストを長期間握っており、国交省利権を持つ(観光関連も国交省利権の一つ)
・その関係で、学会員の企業や事業所、学会系の企業が、観光業・観光関連業に参入したり、儲けたりしている
・国交省と業務で関連する企業、団体は、公明党の選挙支援をさせられ、票を無理矢理吐き出させられている
例:2014年に表面化した創価学会によるJTBへの公明党支援要請事件
・企業側も創価学会絡みで仕事を貰うようになると、学会枠と呼ばれる採用枠を設ける
=財務(≒お布施)するのは学会員の為、学会員の安定雇用と高額収入は学会にプラスに働く

そのような関係がある中で、観光業や観光関連業が苦境に陥いる中、公明党が何もしなかったら
苦しい時に何もしなかったと言われ、二度と票を貰えなくなり、党存亡の危機に陥る
そうして出てきたのがGo To トラベルキャンペーン

学会員は、学会員が営む店や学会系企業の会社を積極的に利用する事でも有名
GoToトラベルやGoToイートを行えば、学会員の店や企業が潤い
結果的に、公明党と創価学会は感謝され、支持基盤の強化にも繋がる
これが創価学会がGoToキャンペーンを推進した理由

二階幹事長が「ツーリズム産業共同提案体」に名を連ねる観光関連の14団体から政治献金を受けた事や
全国旅行業協会会長を務めている事を指摘し、GOTOトラベルを推進したのは二階氏だと
ネットで情報拡散させる者がいるが、批判が学会に向かうのを避ける為に、学会がやらせているものと考えられるc16

3 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:32:15.35 ID:JzzS2hZe0.net
c16

4 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:32:19.11 ID:7w4nP1nn0.net
すだれハゲ、大勝利!

5 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:33:48.55 ID:4++R3n+C0.net
【恐怖政治 by 渡辺恒雄、安倍麻生菅二階+与党+野党】
【恐怖社会 by NHKと新聞テレビ】

新型コロナ感染者数

中国 86.661人 日本 166.592人 by グーグル

日本の感染者数は人口14億人の中国を抜いた。その差は開く一方だ。
管小池尾身はいったいどんな【有効な】感染拡大防止策をやってきたのだ。

●安倍菅小池尾身、自民党と公明党、自治体の長は
 何を遊んでいたのだ。

●NHKと新聞テレビは何をやっていたのだ。

●無策・無能・無責任どもが。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本では新規感染者数がゼロやひと桁で
感染が収束した県がいくつもある。
感染拡大防止策が有効だからだ。

それに比べて
小池、吉村、大村、鈴木、黒岩、大野、森田、玉城のザマは何だ。

【無意味・無効果・無法】の飲食店の営業時間短縮の自粛強制を繰り返し
飲食店をつぶすしか能がない。
小池など無法に警察まで動員した。

=馬鹿による恐怖政治

もって日本人はこいつらにつばを吐きかけろ。

ペッペッ

6 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:34:18.09 ID:4++R3n+C0.net
府は15日まで全府民に可能な限りの不要不急の外出自粛要請に踏み切る
https://mainichi.jp/articles/20201203/k00/00m/040/236000c

感染者Aは外出先に行かないから外出先で感染は起こらない。
しかし今いる場所でウイルスをばらまく。今いる場所で感染が起こる。
だから全体の感染確率は変らない。外出自粛に何の意味も効果もないのだ。

そしてこの無意味・無効果な措置にもかかわらず観光地や飲食店はお客を失う
=観光地や飲食店の殺戮

吉村と維新=底抜けの馬鹿
吉村と維新=飲食店の殺し屋

7 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:35:11.30 ID:4++R3n+C0.net
大阪府知事の吉村 おまえ底抜けの馬鹿だろ

大阪・吉村知事、5人以上の飲み会自粛要請“同居家族は除く“強調
https://news.yahoo.co.jp/articles/842c0fac48344123cf0ffab236faa87f2a1eab24

・吉村は5人の飲み会と50人の飲み会と比較すれば
 50人の飲み会の方が感染確率は高いと主張している。
・同居家族よりも飲み会の方が感染確率は高いと主張している。

ウソをつくな。府民・国民をだますな。

新型コロナ感染者数7万8千人(当時)÷人口1憶3千万人
あなたの隣の人が感染者である確率は限りなくゼロ
交通事故で負傷する確率よりも低い。

どちらの飲み会にも感染者がいる確率は限りなくゼロだ。
だから5人だろうが50人だろうが感染する確率は同じだ。
つまり5人以上の飲み会の自粛要請は

【てめえら5人以上で飲み会をやるんじゃねえぞ。こら わかってんだろうな】

吉村による府民・国民に対するただの【恫喝】だ。

吉村は脳が猿にまで退化している。
吉村は府民・国民を恫喝した。

すぐに府知事を辞職しろ。

●不運にしてコロナ感染したら病院で治療する。コロナ以外の病気と同じだ。
 コロナは特別だから国民の暮らしや経済を犠牲にしてよいとする根拠はどこにもない。

8 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:38:43.26 ID:pmwuwHGp0.net
政府は選挙に優位にしてくれる得意先の要望に答えている
止めたら自民党の選挙に影響するから
政府は国民のこと等どうでも良い、自分達の選挙に協力者がいちばん自民党なんていらない

9 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:40:56.94 ID:hdbA2F1C0.net
人口比で東京と変わらないな

10 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 20:41:52.58 ID:15WaFolu0.net
全国感染者数=2,966人




昨日=2,812人を抜き 過去最高!

11 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 21:19:09.59 ID:LZjhg5S90.net
>>1
寝屋川市は常に10人未満だったのに
一気に30名超えたけど
クラスター?
東大阪市も減らんな

12 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 21:33:25.97 ID:wcTDLEOc0.net
>>11
寝屋川市長ってコロナ脳なのにね

13 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/10(木) 22:16:59.38 ID:OCmUHf0r0.net
大阪メトロ大みそか終夜運転中止
12月10日 16時38分

大阪メトロは、ことしの大みそかの深夜から元日の早朝までの終夜運転を取りやめると発表しました。
JRや関西の主な私鉄でも同様の対応となっています。

大阪メトロは例年、初詣や年越しイベントに出かける人のために、大みそかの深夜から元日の早朝にかけて、30分間隔で終夜運転を行っています。
当初、この年末年始も運行する計画でしたが、新型コロナの感染が拡大する中、大阪市からの見直し要請を受けて検討した結果、終夜運転を取りやめ、大みそかの夜は通常の土曜、休日ダイヤで運行すると発表しました。
大阪メトロは、感染拡大で医療体制がひっ迫していることから、外出を抑制する必要があるためだとしています。
大みそかの終夜運転は、JR西日本や関西の主な私鉄5社のほか、京都市営地下鉄も取りやめることにしていて、JRと阪急、それに阪神と南海は終電を1時間から2時間ほど延長することしています。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201210/2000038395.html

14 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 02:43:28.26 ID:tCU2y/Sx0.net
全て自民党、菅、公明党の責任
知事達は対策に限界
高齢者は早く死ねの菅対策しか見えない

15 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 02:48:04.08 ID:K7TLT0sR0.net
>>11
寝屋川と東大阪って技能実習生多そう

16 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 08:23:51.85 ID:elOHCTYn0.net
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 *** *** *** 計1328

17 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 08:28:57.26 ID:2iFMomwJ0.net
■東京の感染者600人超でも「GoToトラベル続行」に変わりナシ 菅首相「勝負の3週間って何だったの?」と怒り殺到
https://article.yahoo.co.jp/detail/dc6f79137330d094142cebf12e84faa4fc2a1c58
 
政府対策分科会の尾身茂会長をはじめ医療関係者は「GoToトラベルの停止」を訴えるが、菅義偉首相は何の手も打たず、トラベル続行の構えを崩さない。
ネット上では、「菅首相、勝負の3週間宣言は何だったのか!」と怒りの声があふれている。
・尾身茂会長「GoToトラベルは停止すべきだ」
・加藤官房長官「ステージ3の危険な地域は存在しない」
・「菅さんが総理でいる以上、コロナ対策は何も期待できない」


●医療崩壊待ったなし! の緊急事態にも。。。。。。。GOTOを強行し日本経済を破壊・国民を命の危険にさらす無能政府。。。。。。。頭おかしい!

18 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 09:20:17.82 ID:JhfNi0Ct0.net
二重行政どころか、府政も市町村も維新が抑えているから、誰も幼稚な知事の好き放題を止められず、今の状態。

19 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 14:34:02.56 ID:MTecJYSQ0.net
>>18
周りがイエスマンばかりのワンマン企業みたいなもんだな

まあ、仲が悪いと協力できないから都構想が必要とか言っている時点で、幼稚だからな
仲が悪くても協力していくのが大人なのに

20 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 18:06:49.24 ID:nN9LyocE0.net
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和2年12月11日
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、357人でした。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時30分頃を予定しています。

【12月11日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について【速報】 [PDFファイル/215KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf

21 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 18:08:28.26 ID:XqsxCn1W0.net
新型コロナ 大阪357人感染
12月11日 18時06分

大阪府は11日、府内で新たに357人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で300人以上の感染者が確認されたのは3日連続です。
これで大阪府内で感染が確認された人の累計は2万4192人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201211/2000038477.html

22 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/11(金) 23:30:10.76 ID:uuFln/Qu0.net
大阪死者多過ぎ

23 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/12(土) 08:01:23.59 ID:1xwz/OlW0.net
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 *** *** 計1685

24 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/12(土) 18:03:02.64 ID:W1VN9rQj0.net
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和2年12月12日
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、429人でした。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時30分頃を予定しています。

【12月12日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について【速報】 [PDFファイル/216KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf

25 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/12(土) 18:05:43.99 ID:JbwThjxf0.net
>>1
都構想に反対した奴らのことなんて知らねーよ

26 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/12(土) 18:09:13.46 ID:W1VN9rQj0.net
新型コロナ 大阪で429人感染
12月12日 18時06分

大阪府は12日、府内で新たに429人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
1日に発表された人数としては過去3番目の多さで、400人を超えるのは7回目です。
これで大阪府内で感染が確認された人の累計は2万4621人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201212/2000038505.html

27 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/12(土) 18:33:04.43 ID:oQWzbIz50.net
医療崩壊は始まってる
次の選挙は自民党は入れない
対策安も出せない日本のこと総理菅あきれる

28 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/12(土) 18:47:56.33 ID:P5yucUH60.net
ホテル療養で死亡者出てたけど医療従事者も足りなくて知識不足の人が勤務するからだよ
今コロナになって入院しても最高の治療が受けられるとは限らない

29 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/13(日) 08:00:18.84 ID:rVxAbIia0.net
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 *** 計2114

30 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/13(日) 18:03:13.59 ID:6SE8AZMM0.net
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和2年12月13日
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、308人でした。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時00分頃を予定しています。

【12月13日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について <速報> [PDFファイル/214KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf

31 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/13(日) 18:08:30.34 ID:6SE8AZMM0.net
新型コロナ 大阪で308人感染
12月13日 18時07分

大阪府は13日、府内で新たに308人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で300人以上の感染者が確認されたのは5日連続です。
これで大阪府内で感染が確認された人の累計は2万4929人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201213/2000038530.html

32 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/13(日) 19:52:45.09 ID:mtS7NQL80.net
大阪は吉村による人災が酷いからな
元凶の吉村を野放しにしといて感染拡大が止まるわけないやん

33 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/14(月) 09:29:20.88 ID:kg2NC6NM0.net
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422

34 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/14(月) 18:05:12.44 ID:OAv6t/VT0.net
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和2年12月14日
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、185人でした。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、19時30分頃を予定しています。

【12月14日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について(速報) [PDFファイル/24KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf

35 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/14(月) 18:11:42.55 ID:OAv6t/VT0.net
新型コロナ 大阪185人感染
12月14日 18時08分

大阪府は14日、府内で新たに185人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で200人を下回るのは先月16日以来です。
これで大阪府内で感染が確認された人の累計は2万5114人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201214/2000038582.html

36 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/15(火) 06:06:46.89 ID:D9OymaLw0.net
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422
12/14 185 *** *** *** *** *** *** 計*185

37 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/15(火) 18:05:34.12 ID:RqWBLsKy0.net
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和2年12月15日
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、306人でした。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時00分頃を予定しています。

【12月15日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について(速報) [PDFファイル/24KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf

38 :あなたの1票は無駄になりました:2020/12/15(火) 18:06:38.96 ID:RqWBLsKy0.net
新型コロナ 大阪306人感染
12月15日 18時05分

大阪府は15日、府内で新たに306人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で300人以上の感染者が確認されたのは、今月に入って12回目です。
これで府内で感染が確認された人の累計は、2万5420人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201215/2000038637.html

